in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
25.01.2023
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,57 (3,63) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,55 (3,61) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,57 (3,63) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 1,75 (1,76) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,10 (0,10) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 1,55 (1,56) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,15 (0,15) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 1,68 (1,69) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,22 (3,27) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,80 (2,84) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,99 (3,03) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,85 (2,89) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,15 (3,20) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,86 (2,90) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,20 (3,25) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,22) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,52) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,21) | 10,27 (10,67) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,86 (3,92) | 4,26 (4,33) | 4,56 (4,64) | 5,06 (5,16) | 5,66 (5,78) | 6,36 (6,51) | 6,86 (7,04) | 7,96 (8,20) | 10,26 (10,66) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,68 (4,76) | 5,08 (5,18) | 5,38 (5,49) | 5,88 (6,01) | 6,48 (6,64) | 7,18 (7,38) | 7,68 (7,91) | 8,78 (9,08) | 11,08 (11,55) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,52) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,21) | 10,27 (10,67) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 5,03 (5,13) | 5,43 (5,54) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 6,83 (7,01) | 7,53 (7,75) | 8,03 (8,28) | 9,13 (9,45) | 11,43 (11,93) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 10/ 2/ 10 | 202 | 3,02 (3,06) | 3,42 (3,46) | 3,72 (3,77) | 4,22 (4,29) | 4,82 (4,91) | 5,52 (5,64) | 6,02 (6,16) | 7,12 (7,31) | 9,42 (9,76) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 20/ 3/ 10 | 202 | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,50) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 30/ 5/ 10 | 202 | 3,29 (3,33) | 3,69 (3,74) | 3,99 (4,05) | 4,49 (4,57) | 5,09 (5,19) | 5,79 (5,92) | 6,29 (6,44) | 7,39 (7,60) | 9,69 (10,05) | 100 | 0,15 | 25.01.2023 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 10/ 2/ 10 | 202 | beihilfefrei | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,73) | 7,66 (7,89) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 23.12.2022 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 20/ 3/ 10 | 202 | beihilfefrei | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,72) | 7,66 (7,88) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 06.01.2023 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 30/ 5/ 10 | 202 | beihilfefrei | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,72) | 7,66 (7,88) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 06.01.2023 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 5,90 (6,06) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 5,11 (5,25) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 5,44 (5,59) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 5,61 (5,77) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 5,87 (6,04) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 5,97 (6,14) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,05 (6,23) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,13 (6,31) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,26 (6,45) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,32 (6,51) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,52 (6,72) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 2,82 (2,80) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 2,55 (2,59) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 2,77 (2,81) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,09 (3,14) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,08 (3,13) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,19 (3,24) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,11 (3,16) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,29 (3,34) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,28 (3,33) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 3,20 (3,25) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 3,20 (3,25) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 2,82 (1,85) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,25 (3,31) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,47 (3,53) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,79 (3,86) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,78 (3,85) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,89 (3,96) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,81 (3,88) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,99 (4,07) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,98 (4,06) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 3,90 (3,97) |
|
| 01.10.2022 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 3,90 (3,97) |
|
| 01.10.2022 |