in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.01.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,73 (3,79) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,68 (3,74) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,71 (3,77) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,96 (0,96) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,58 (0,58) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,83 (0,83) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,35 (3,40) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,48 (2,51) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,87 (2,91) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,59 (2,62) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,22 (3,27) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,61 (2,64) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,31 (3,36) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,74 (3,80) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,04) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,92) | 7,84 (8,08) | 10,14 (10,54) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 4,12 (4,18) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,05) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,31) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,12) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 4,06 (4,12) | 4,46 (4,54) | 4,76 (4,85) | 5,26 (5,37) | 5,86 (5,99) | 6,56 (6,73) | 7,06 (7,25) | 8,16 (8,42) | 10,46 (10,88) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,92) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,74 (3,80) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,04) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,92) | 7,84 (8,08) | 10,14 (10,54) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,12 (4,18) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,05) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,31) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,12) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,06 (4,12) | 4,46 (4,54) | 4,76 (4,85) | 5,26 (5,37) | 5,86 (5,99) | 6,56 (6,73) | 7,06 (7,25) | 8,16 (8,42) | 10,46 (10,88) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,61 (4,69) | 5,01 (5,11) | 5,31 (5,42) | 5,81 (5,94) | 6,41 (6,57) | 7,11 (7,30) | 7,61 (7,83) | 8,71 (9,00) | 11,01 (11,48) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,92) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,94 (5,03) | 5,34 (5,45) | 5,64 (5,76) | 6,14 (6,28) | 6,74 (6,91) | 7,44 (7,65) | 7,94 (8,18) | 9,04 (9,35) | 11,34 (11,84) | 100 | 0,01 | 15.01.2025 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 6,64 (6,85) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 7,15 (7,42) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 6,83 (7,06) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 6,66 (6,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 6,66 (6,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 6,58 (6,79) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,52 (6,72) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,51 (6,71) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,51 (6,71) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,49 (6,69) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,58 (6,79) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 4,19 (4,14) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,06 (4,15) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,80 (3,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,76 (3,83) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,74 (3,81) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,75 (3,82) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,78 (3,85) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,74 (3,81) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,79 (3,86) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 4,19 (2,80) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,76 (4,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 4,50 (4,60) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,46 (4,56) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,44 (4,54) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,45 (4,55) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,48 (4,58) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,44 (4,53) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,49 (4,59) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.10.2024 |