in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
07.04.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,87 (3,94) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,59 (3,65) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,83 (3,90) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,59 (3,65) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,85 (3,92) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,92 (0,92) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,52 (0,52) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,30 (3,35) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,75 (2,79) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,15 (3,20) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,25 (3,30) | 100 | 0,15 | 07.04.2025 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,47 (3,52) | 3,87 (3,93) | 4,17 (4,24) | 4,67 (4,76) | 5,27 (5,38) | 5,97 (6,11) | 6,47 (6,63) | 7,57 (7,79) | 9,87 (10,25) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 4,07 (4,13) | 4,47 (4,55) | 4,77 (4,86) | 5,27 (5,38) | 5,87 (6,00) | 6,57 (6,73) | 7,07 (7,26) | 8,17 (8,43) | 10,47 (10,89) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 4,04 (4,10) | 4,44 (4,52) | 4,74 (4,83) | 5,24 (5,35) | 5,84 (5,97) | 6,54 (6,70) | 7,04 (7,23) | 8,14 (8,39) | 10,44 (10,86) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,01 | 21.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,07 (4,13) | 4,47 (4,55) | 4,77 (4,86) | 5,27 (5,38) | 5,87 (6,00) | 6,57 (6,73) | 7,07 (7,26) | 8,17 (8,43) | 10,47 (10,89) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,48) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,04 (4,10) | 4,44 (4,52) | 4,74 (4,83) | 5,24 (5,35) | 5,84 (5,97) | 6,54 (6,70) | 7,04 (7,23) | 8,14 (8,39) | 10,44 (10,86) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,87 (4,96) | 5,27 (5,38) | 5,57 (5,69) | 6,07 (6,21) | 6,67 (6,84) | 7,37 (7,58) | 7,87 (8,11) | 8,97 (9,28) | 11,27 (11,76) | 100 | 0,01 | 07.04.2025 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 6,13 (6,31) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 6,31 (6,52) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 6,19 (6,38) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 6,19 (6,38) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 6,28 (6,47) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 6,28 (6,47) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,29 (6,48) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,29 (6,48) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,39 (6,58) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,41 (6,61) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,54 (6,74) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 3,39 (3,36) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,47 (3,54) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,44 (3,50) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,48 (3,54) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,65 (3,72) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,67 (3,74) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,75 (3,82) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,73 (3,80) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,85 (3,92) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 3,39 (2,24) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,17 (4,27) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 4,14 (4,23) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,18 (4,27) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,35 (4,44) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,37 (4,46) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,45 (4,55) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,43 (4,52) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,55 (4,65) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.04.2025 |