in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
12.01.2021
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,65) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 1,30 (1,31) | 1,70 (1,71) | 2,00 (2,02) | 2,50 (2,52) | 3,10 (3,14) | 3,80 (3,86) | 4,30 (4,37) | 5,40 (5,51) | 7,70 (7,93) | 100 | 0,15 | 12.01.2021 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 5/ 1/ 5 | 271 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 10/ 2/ 10 | 271 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 20/ 3/ 10 | 271 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 5/ 1/ 5 | 271 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium 10/ 2/ 10 | 271 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium 20/ 3/ 10 | 271 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | Direktkredit | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 5/ 1/ 5 | 281 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 10/ 2/ 10 | 281 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 20/ 3/ 10 | 281 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 5/ 1/ 5 | 282 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 10/ 2/ 10 | 282 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 20/ 3/ 10 | 282 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 01.10.2020 | |
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 10/ 10/ 10 | 124 | 0,85 (0,85) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 5 | 124 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 10 | 124 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 10/ 10/ 10 | 134 | 0,85 (0,85) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 5 | 134 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 10 | 134 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 10/ 10/ 10 | 151 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 10/ 2/ 10 | 151 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 20/ 3/ 10 | 151 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 30/ 5/ 10 | 151 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 10/ 10/ 10 | 152 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 10/ 2/ 10 | 152 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 20/ 3/ 10 | 152 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 30/ 5/ 10 | 152 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 10/ 10/ 10 | 153 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 10/ 2/ 10 | 153 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 20/ 3/ 10 | 153 | 0,95 (0,95) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 30/ 5/ 10 | 153 | 0,95 (0,95) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit 10/ 2/ 10 | 167 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 |