in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
01.12.2023
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
Ausgelaufene Programme und Varianten, gewerbl.
|
||||||||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | Direktkredit | 3,05 (3,09) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | Direktkredit | 3,01 (3,04) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | Direktkredit | 3,06 (3,10) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | ||||||||
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 5/ 1/ 5 | 282 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 10/ 2/ 10 | 282 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 20/ 3/ 10 | 282 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 1,77 (1,78) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 0,24 (0,24) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 1,37 (1,38) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 1,65 (1,66) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,99 (4,06) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 4,03 (4,11) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,99 (4,06) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 4,03 (4,11) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,99 (4,06) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 2,29 (2,31) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,31 (0,31) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 2,06 (2,08) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,37 (0,37) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 2,21 (2,23) | 100 | 0,15 | 07.11.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,37 (3,42) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,65 (2,68) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,98 (3,02) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,73 (2,76) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,26 (3,31) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,75 (2,79) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,33 (3,38) | 100 | 0,15 | 01.12.2023 |