in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
19.05.2022
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 2,14 (2,16) | 2,54 (2,57) | 2,84 (2,87) | 3,34 (3,38) | 3,94 (4,00) | 4,64 (4,73) | 5,14 (5,24) | 6,24 (6,39) | 8,54 (8,83) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 2,60 (2,63) | 3,00 (3,04) | 3,30 (3,34) | 3,80 (3,86) | 4,40 (4,48) | 5,10 (5,20) | 5,60 (5,72) | 6,70 (6,87) | 9,00 (9,31) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 3,09 (3,13) | 3,49 (3,54) | 3,79 (3,85) | 4,29 (4,36) | 4,89 (4,98) | 5,59 (5,71) | 6,09 (6,23) | 7,19 (7,39) | 9,49 (9,84) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 2,82 (2,85) | 3,22 (3,26) | 3,52 (3,57) | 4,02 (4,08) | 4,62 (4,70) | 5,32 (5,43) | 5,82 (5,95) | 6,92 (7,10) | 9,22 (9,55) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 3,40 (3,44) | 3,80 (3,86) | 4,10 (4,16) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,30) | 5,90 (6,03) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | 9,80 (10,17) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 2,87 (2,90) | 3,27 (3,31) | 3,57 (3,62) | 4,07 (4,13) | 4,67 (4,75) | 5,37 (5,48) | 5,87 (6,00) | 6,97 (7,16) | 9,27 (9,60) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 5/ 1/ 5 | 271 | beihilfefrei | 2,21 (2,23) | 2,61 (2,64) | 2,91 (2,94) | 3,41 (3,46) | 4,01 (4,07) | 4,71 (4,80) | 5,21 (5,32) | 6,31 (6,47) | 8,61 (8,90) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 10/ 2/ 10 | 271 | beihilfefrei | 2,50 (2,52) | 2,90 (2,93) | 3,20 (3,24) | 3,70 (3,75) | 4,30 (4,37) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,60 (6,77) | 8,90 (9,21) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 20/ 3/ 10 | 271 | beihilfefrei | 2,71 (2,74) | 3,11 (3,15) | 3,41 (3,45) | 3,91 (3,97) | 4,51 (4,59) | 5,21 (5,31) | 5,71 (5,84) | 6,81 (6,99) | 9,11 (9,43) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium 5/ 1/ 5 | 271 | Direktkredit | 1,21 (1,22) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium 10/ 2/ 10 | 271 | Direktkredit | 1,50 (1,51) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium 20/ 3/ 10 | 271 | Direktkredit | 1,71 (1,72) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | beihilfefrei | 2,21 (2,23) | 2,61 (2,64) | 2,91 (2,94) | 3,41 (3,46) | 4,01 (4,07) | 4,71 (4,80) | 5,21 (5,32) | 6,31 (6,47) | 8,61 (8,90) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | beihilfefrei | 2,50 (2,52) | 2,90 (2,93) | 3,20 (3,24) | 3,70 (3,75) | 4,30 (4,37) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,60 (6,77) | 8,90 (9,21) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | beihilfefrei | 2,71 (2,74) | 3,11 (3,15) | 3,41 (3,45) | 3,91 (3,97) | 4,51 (4,59) | 5,21 (5,31) | 5,71 (5,84) | 6,81 (6,99) | 9,11 (9,43) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | Direktkredit | 1,21 (1,22) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | Direktkredit | 1,50 (1,51) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | Direktkredit | 1,71 (1,72) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 5/ 1/ 5 | 281 | beihilfefrei | 2,21 (2,23) | 2,61 (2,64) | 2,91 (2,94) | 3,41 (3,46) | 4,01 (4,07) | 4,71 (4,80) | 5,21 (5,32) | 6,31 (6,47) | 8,61 (8,90) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 10/ 2/ 10 | 281 | beihilfefrei | 2,50 (2,52) | 2,90 (2,93) | 3,20 (3,24) | 3,70 (3,75) | 4,30 (4,37) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,60 (6,77) | 8,90 (9,21) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium KU 20/ 3/ 10 | 281 | beihilfefrei | 2,71 (2,74) | 3,11 (3,15) | 3,41 (3,45) | 3,91 (3,97) | 4,51 (4,59) | 5,21 (5,31) | 5,71 (5,84) | 6,81 (6,99) | 9,11 (9,43) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 5/ 1/ 5 | 282 | beihilfefrei | 2,21 (2,23) | 2,61 (2,64) | 2,91 (2,94) | 3,41 (3,46) | 4,01 (4,07) | 4,71 (4,80) | 5,21 (5,32) | 6,31 (6,47) | 8,61 (8,90) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 10/ 2/ 10 | 282 | beihilfefrei | 2,50 (2,52) | 2,90 (2,93) | 3,20 (3,24) | 3,70 (3,75) | 4,30 (4,37) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,60 (6,77) | 8,90 (9,21) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 20/ 3/ 10 | 282 | beihilfefrei | 2,71 (2,74) | 3,11 (3,15) | 3,41 (3,45) | 3,91 (3,97) | 4,51 (4,59) | 5,21 (5,31) | 5,71 (5,84) | 6,81 (6,99) | 9,11 (9,43) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 2,39 (2,42) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,09 (2,11) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 2,30 (2,32) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 2,36 (2,39) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Einzelmaßnahmen 10/ 10/ 10 | 262 | 2,39 (2,42) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Einzelmaßnahmen 10/ 2/ 10 | 262 | 2,09 (2,11) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Einzelmaßnahmen 20/ 3/ 10 | 262 | 2,30 (2,32) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Einzelmaßnahmen 30/ 5/ 10 | 262 | 2,36 (2,39) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 10/ 10/ 10 | 124 | 2,71 (2,74) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 5 | 124 | 2,52 (2,55) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 10 | 124 | 2,68 (2,71) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 10/ 10/ 10 | 134 | 2,71 (2,74) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 5 | 134 | 2,52 (2,55) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 10 | 134 | 2,67 (2,70) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 2,17 (2,19) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 1,37 (1,38) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 1,73 (1,74) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 1,46 (1,47) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 2,05 (2,07) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 1,48 (1,49) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 2,13 (2,15) | 100 | 0,15 | 19.05.2022 |