in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
24.03.2023
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,21 (4,28) | 4,61 (4,69) | 4,91 (5,00) | 5,41 (5,52) | 6,01 (6,15) | 6,71 (6,88) | 7,21 (7,41) | 8,31 (8,58) | 10,61 (11,05) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,44 (4,52) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,12) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | 10,84 (11,29) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,79 (4,88) | 5,19 (5,29) | 5,49 (5,61) | 5,99 (6,13) | 6,59 (6,76) | 7,29 (7,49) | 7,79 (8,02) | 8,89 (9,19) | 11,19 (11,67) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,14 (4,21) | 4,54 (4,62) | 4,84 (4,93) | 5,34 (5,45) | 5,94 (6,07) | 6,64 (6,81) | 7,14 (7,33) | 8,24 (8,50) | 10,54 (10,97) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,16) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,92) | 100 | 0,15 | 01.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 01.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 15.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 01.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,50 (4,58) | 4,90 (4,99) | 5,20 (5,30) | 5,70 (5,82) | 6,30 (6,45) | 7,00 (7,19) | 7,50 (7,72) | 8,60 (8,88) | 10,90 (11,36) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 01.03.2023 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 1,23 (1,24) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 01.03.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 0,87 (0,87) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 1,12 (1,13) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,80 (3,87) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,87 (3,94) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,81 (3,88) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 2,06 (2,08) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,58 (0,58) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 1,88 (1,90) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,63 (0,63) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 2,00 (2,02) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,38 (3,43) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,99 (3,03) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 3,18 (3,23) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 3,05 (3,09) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,33 (3,38) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 3,06 (3,10) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,37 (3,42) | 100 | 0,15 | 24.03.2023 |