in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
08.06.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,46) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,61) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,03 (4,09) | 4,43 (4,51) | 4,73 (4,82) | 5,23 (5,34) | 5,83 (5,96) | 6,53 (6,70) | 7,03 (7,22) | 8,13 (8,39) | 10,43 (10,85) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,28 (4,35) | 4,68 (4,76) | 4,98 (5,08) | 5,48 (5,60) | 6,08 (6,22) | 6,78 (6,96) | 7,28 (7,48) | 8,38 (8,65) | 10,68 (11,12) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,68 (4,76) | 5,08 (5,18) | 5,38 (5,49) | 5,88 (6,01) | 6,48 (6,64) | 7,18 (7,38) | 7,68 (7,91) | 8,78 (9,08) | 11,08 (11,55) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,81) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,26) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,53) | 8,42 (8,69) | 10,72 (11,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,52) | 6,10 (6,25) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,49) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | 10,23 (10,64) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,81) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,26) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,53) | 8,42 (8,69) | 10,72 (11,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 3,43 (3,48) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,86 (2,90) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 3,28 (3,33) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 3,38 (3,43) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,14 (2,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,87 (1,89) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 2,04 (2,06) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,60 (3,66) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 4,01 (4,08) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,80 (3,87) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,96 (4,03) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,99 (4,06) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,62 (2,65) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,53 (1,54) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,54 (2,57) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,62 (2,65) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,53 (1,54) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,54 (2,57) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
|
Klimafr. Neubau im Niedrigpreissegment
|
||||||||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 296 | 1,43 (1,44) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 296 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.09.2025 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 296 | 1,07 (1,08) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 296 | 1,30 (1,31) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,11 (4,19) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,89 (3,96) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,08 (4,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,89 (3,96) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,09 (4,17) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,69 (0,69) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,24 (0,24) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,53 (0,53) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,34 (1,35) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 0,98 (0,98) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,21 (1,22) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 0,73 (0,73) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 0,29 (0,29) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 0,57 (0,57) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,52 (3,58) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,54 (2,57) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,99 (3,03) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,66 (2,69) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,38 (3,43) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,68 (2,71) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,47 (3,53) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||