in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
02.10.2023
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,69 (4,77) | 5,09 (5,19) | 5,39 (5,50) | 5,89 (6,02) | 6,49 (6,65) | 7,19 (7,39) | 7,69 (7,92) | 8,79 (9,09) | 11,09 (11,56) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 5,02 (5,12) | 5,42 (5,53) | 5,72 (5,84) | 6,22 (6,37) | 6,82 (7,00) | 7,52 (7,74) | 8,02 (8,27) | 9,12 (9,44) | 11,42 (11,92) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,87) | 8,74 (9,04) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,79 (4,88) | 5,19 (5,29) | 5,49 (5,61) | 5,99 (6,13) | 6,59 (6,76) | 7,29 (7,49) | 7,79 (8,02) | 8,89 (9,19) | 11,19 (11,67) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,33) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 1,96 (1,98) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 0,47 (0,47) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 1,57 (1,58) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 1,84 (1,86) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 1,35 (1,36) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 0,99 (0,99) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 1,22 (1,23) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 1,35 (1,36) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 01.09.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 0,99 (0,99) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 1,22 (1,23) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,26 (4,34) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 4,21 (4,29) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,24 (4,32) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 4,21 (4,29) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,25 (4,33) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 2,39 (2,42) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,41 (0,41) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 2,15 (2,17) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,47 (0,47) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 2,30 (2,32) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 0,86 (0,86) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 01.06.2023 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 0,44 (0,44) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 0,72 (0,72) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,77 (3,84) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 3,10 (3,15) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 3,40 (3,45) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 3,18 (3,23) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,67 (3,73) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 3,20 (3,25) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,73 (3,79) | 100 | 0,15 | 02.10.2023 |