in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.01.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,23) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,23 (4,30) | 4,63 (4,71) | 4,93 (5,02) | 5,43 (5,54) | 6,03 (6,17) | 6,73 (6,90) | 7,23 (7,43) | 8,33 (8,60) | 10,63 (11,07) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,01 (4,07) | 4,41 (4,48) | 4,71 (4,80) | 5,21 (5,31) | 5,81 (5,94) | 6,51 (6,67) | 7,01 (7,20) | 8,11 (8,36) | 10,41 (10,83) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,05) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,25) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,42) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,05 (4,11) | 4,45 (4,53) | 4,75 (4,84) | 5,25 (5,36) | 5,85 (5,98) | 6,55 (6,71) | 7,05 (7,24) | 8,15 (8,40) | 10,45 (10,87) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,05 (4,11) | 4,45 (4,53) | 4,75 (4,84) | 5,25 (5,36) | 5,85 (5,98) | 6,55 (6,72) | 7,05 (7,24) | 8,15 (8,41) | 10,45 (10,87) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,44 (4,52) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,13) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | 10,84 (11,29) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,52) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 2,71 (2,74) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 1,84 (1,86) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 2,48 (2,51) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 1,93 (1,95) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,56 (0,56) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,66 (1,67) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 1,83 (1,85) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,44 (3,50) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 3,80 (3,87) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,61 (3,67) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,75 (3,82) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,78 (3,85) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 3,07 (3,11) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 2,42 (2,45) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 3,02 (3,06) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 3,07 (3,11) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 2,42 (2,45) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 3,02 (3,06) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,73 (3,79) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,68 (3,74) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,71 (3,77) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,96 (0,96) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,58 (0,58) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,83 (0,83) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,87 (1,89) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,46 (0,46) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,59 (1,60) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 20 | 300 | 3,07 (3,11) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,77 (1,78) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 20 | 300 | 3,54 (3,60) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,35 (3,40) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,48 (2,51) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,87 (2,91) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,59 (2,62) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,22 (3,27) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,61 (2,64) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,31 (3,36) | 100 | 0,15 | 15.01.2025 |