in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
13.04.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,33) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,38) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,50) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,78) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,24) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,50) | 8,40 (8,67) | 10,70 (11,14) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,70 (4,78) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,33 (4,40) | 4,73 (4,82) | 5,03 (5,13) | 5,53 (5,65) | 6,13 (6,27) | 6,83 (7,01) | 7,33 (7,54) | 8,43 (8,70) | 10,73 (11,17) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,22) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | 9,97 (10,36) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,82 (3,88) | 4,22 (4,29) | 4,52 (4,60) | 5,02 (5,12) | 5,62 (5,74) | 6,32 (6,47) | 6,82 (7,00) | 7,92 (8,16) | 10,22 (10,62) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,34 (4,41) | 4,74 (4,83) | 5,04 (5,14) | 5,54 (5,66) | 6,14 (6,29) | 6,84 (7,02) | 7,34 (7,55) | 8,44 (8,71) | 10,74 (11,19) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,66 (4,74) | 5,06 (5,16) | 5,36 (5,47) | 5,86 (5,99) | 6,46 (6,62) | 7,16 (7,36) | 7,66 (7,89) | 8,76 (9,06) | 11,06 (11,53) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,17 (4,24) | 4,57 (4,65) | 4,87 (4,96) | 5,37 (5,48) | 5,97 (6,11) | 6,67 (6,84) | 7,17 (7,37) | 8,27 (8,53) | 10,57 (11,00) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 3,34 (3,39) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,73 (2,77) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 3,18 (3,23) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 3,29 (3,34) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,10 (2,12) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,70 (0,70) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,83 (1,85) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 2,00 (2,02) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,54 (3,60) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 3,97 (4,04) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,75 (3,82) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,92 (3,99) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,95 (4,02) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,19 (1,20) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,16 (2,18) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,31 (2,33) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,19 (1,20) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,16 (2,18) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,31 (2,33) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,10 (4,18) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,89 (3,96) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,06 (4,14) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,89 (3,96) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,08 (4,16) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,65 (0,65) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,20 (0,20) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,49 (0,49) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,30 (1,31) | 100 | 0,15 | 02.03.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 0,95 (0,95) | 100 | 0,15 | 02.03.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,17 (1,18) | 100 | 0,15 | 02.03.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,48 (3,54) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,49 (2,52) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,60 (2,63) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,33 (3,38) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,43 (3,49) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | |||||||||