in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
18.05.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,73) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,76) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,52 (4,60) | 4,92 (5,01) | 5,22 (5,32) | 5,72 (5,85) | 6,32 (6,47) | 7,02 (7,21) | 7,52 (7,74) | 8,62 (8,91) | 10,92 (11,38) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,39 (4,46) | 4,79 (4,88) | 5,09 (5,19) | 5,59 (5,71) | 6,19 (6,34) | 6,89 (7,07) | 7,39 (7,60) | 8,49 (8,77) | 10,79 (11,24) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,77 (4,86) | 5,17 (5,27) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 6,57 (6,74) | 7,27 (7,47) | 7,77 (8,00) | 8,87 (9,17) | 11,17 (11,65) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,49) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,74 (3,80) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,04) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,92) | 7,84 (8,08) | 10,14 (10,54) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,43 (4,51) | 4,83 (4,92) | 5,13 (5,23) | 5,63 (5,75) | 6,23 (6,38) | 6,93 (7,11) | 7,43 (7,64) | 8,53 (8,81) | 10,83 (11,28) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,20 (4,27) | 4,60 (4,68) | 4,90 (4,99) | 5,40 (5,51) | 6,00 (6,14) | 6,70 (6,87) | 7,20 (7,40) | 8,30 (8,56) | 10,60 (11,03) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,69) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,04) | 5,45 (5,56) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,92) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 3,49 (3,55) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,88 (2,92) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 3,32 (3,37) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 3,43 (3,49) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,25 (2,27) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,85 (0,85) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,97 (1,99) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 2,15 (2,17) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,67 (3,74) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 4,12 (4,20) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,90 (3,97) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 4,07 (4,15) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 4,09 (4,17) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,65 (2,68) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,55 (1,56) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,57 (2,60) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,65 (2,68) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,55 (1,56) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,57 (2,60) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,19 (4,27) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,93 (4,00) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,15 (4,23) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,93 (4,00) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,18 (4,26) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,79 (0,79) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,35 (0,35) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,64 (0,64) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,45 (1,46) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,08 (1,09) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,32 (1,33) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 0,82 (0,82) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 0,39 (0,39) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 0,67 (0,67) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,63 (3,69) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 3,09 (3,14) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,74 (2,78) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,48 (3,54) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,77 (2,81) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,58 (3,64) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||