in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
10.10.2024
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,67) | 8,55 (8,84) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,67) | 8,55 (8,84) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,15 | 01.10.2024 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 2,20 (2,22) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 1,20 (1,21) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 1,93 (1,95) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 2,11 (2,13) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 1,67 (1,68) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,34 (0,34) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,41 (1,42) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 1,57 (1,58) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,32 (3,37) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 3,54 (3,60) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,50 (3,56) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,52 (3,58) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,81 (2,85) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 2,20 (2,22) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,69 (2,72) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,76 (2,80) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,81 (2,85) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 2,20 (2,22) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,69 (2,72) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,76 (2,80) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,53 (3,59) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,29 (3,34) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,49 (3,55) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,29 (3,34) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,51 (3,57) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 1,01 (1,01) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,67 (0,67) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,89 (0,89) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,61 (1,62) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,24 (0,24) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,34 (1,35) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 20 | 300 | 2,83 (2,87) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,51 (1,52) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 20 | 300 | 3,28 (3,33) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 1,61 (1,62) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,24 (0,24) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 1,34 (1,35) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 20 | 308 | 2,83 (2,87) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 1,51 (1,52) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 20 | 308 | 3,28 (3,33) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,10 (3,14) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,30 (2,33) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,66 (2,69) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,39 (2,42) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 2,98 (3,02) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,41 (2,44) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,06 (3,10) | 100 | 0,15 | 10.10.2024 |