in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.01.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,72) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,21) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,45) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,60) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,26 (4,33) | 4,66 (4,74) | 4,96 (5,05) | 5,46 (5,57) | 6,06 (6,20) | 6,76 (6,94) | 7,26 (7,46) | 8,36 (8,63) | 10,66 (11,10) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,13 (4,20) | 4,53 (4,61) | 4,83 (4,92) | 5,33 (5,44) | 5,93 (6,07) | 6,63 (6,80) | 7,13 (7,33) | 8,23 (8,49) | 10,53 (10,96) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,05) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,25) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,42) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,51) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,48) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,01 (4,07) | 4,41 (4,48) | 4,71 (4,79) | 5,21 (5,31) | 5,81 (5,94) | 6,51 (6,67) | 7,01 (7,20) | 8,11 (8,36) | 10,41 (10,83) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 3,14 (3,19) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,41 (2,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 3,07 (3,11) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,01 (2,03) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,57 (0,57) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,73 (1,74) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 1,91 (1,93) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,28 (3,33) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 3,88 (3,95) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,62 (3,68) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,82 (3,89) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,85 (3,92) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,52 (2,55) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,41 (1,42) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,30 (2,32) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,44 (2,47) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,81 (2,85) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,88 (1,90) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,74 (2,78) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,52 (2,55) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,41 (1,42) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,30 (2,32) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,44 (2,47) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,81 (2,85) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,88 (1,90) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,74 (2,78) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | ||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,96 (4,03) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,61 (3,67) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,91 (3,98) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,61 (3,67) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,94 (4,01) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,56 (0,56) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,10 (0,10) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,40 (0,40) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,47 (1,48) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,12 (1,13) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,35 (1,36) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 1,08 (1,09) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 0,68 (0,68) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 0,94 (0,94) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,29 (2,32) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,81 (2,85) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,42 (2,45) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,23 (3,28) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,45 (2,48) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,34 (3,39) | 100 | 0,15 | 15.01.2026 | |||||||||