in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
13.05.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.04.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,23) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,51) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,22 (4,29) | 4,62 (4,70) | 4,92 (5,01) | 5,42 (5,53) | 6,02 (6,16) | 6,72 (6,89) | 7,22 (7,42) | 8,32 (8,59) | 10,62 (11,05) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,07) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,79 (3,85) | 4,19 (4,26) | 4,49 (4,57) | 4,99 (5,09) | 5,59 (5,71) | 6,29 (6,44) | 6,79 (6,97) | 7,89 (8,13) | 10,19 (10,59) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,19 (4,26) | 4,59 (4,67) | 4,89 (4,98) | 5,39 (5,50) | 5,99 (6,13) | 6,69 (6,86) | 7,19 (7,39) | 8,29 (8,55) | 10,59 (11,02) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 2,93 (2,97) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,16 (2,18) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 2,72 (2,75) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 2,86 (2,90) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 1,80 (1,81) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,32 (0,32) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,51 (1,52) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 1,70 (1,71) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 2,99 (3,03) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 3,67 (3,73) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,37 (3,42) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 3,61 (3,67) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 3,64 (3,70) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 2,18 (2,20) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,79 (2,83) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,88 (2,92) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,94 (2,98) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 2,18 (2,20) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,79 (2,83) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,88 (2,92) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,74 (3,81) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,40 (3,45) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,69 (3,75) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,41 (3,46) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,72 (3,78) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,43 (0,43) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,70 (0,70) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,74 (1,75) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,22 (0,22) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,44 (1,45) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 20 | 300 | 2,83 (2,87) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,63 (1,64) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 20 | 300 | 3,30 (3,35) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 1,74 (1,75) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,22 (0,22) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 1,44 (1,45) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 20 | 308 | 2,83 (2,87) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 1,63 (1,64) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 20 | 308 | 3,30 (3,35) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,23 (3,28) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,13 (2,15) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,26 (2,28) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,06 (3,10) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,29 (2,31) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,17 (3,22) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 |