in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
19.08.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 2,97 (3,01) | 100 | 0,15 | 22.07.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 22.07.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 2,72 (2,75) | 100 | 0,15 | 22.07.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 2,89 (2,93) | 100 | 0,15 | 22.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,34 (2,37) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,98 (0,98) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 2,08 (2,10) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 2,25 (2,27) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,86 (3,93) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 4,21 (4,29) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 4,03 (4,11) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 4,17 (4,25) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 4,19 (4,27) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,76 (2,80) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,69 (1,70) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,55 (2,58) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,68 (2,71) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,76 (2,80) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,69 (1,70) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,55 (2,58) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,68 (2,71) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
|
Klimafr. Neubau im Niedrigpreissegment
|
||||||||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 296 | 1,57 (1,58) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 296 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.09.2025 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 296 | 1,22 (1,23) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 296 | 1,44 (1,45) | 100 | 0,15 | 17.07.2026 | |||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,24 (4,32) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,97 (4,04) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,20 (4,28) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,98 (4,05) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,22 (4,30) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,89 (0,89) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,46 (0,46) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,74 (0,74) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,30 (1,31) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 0,93 (0,93) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,17 (1,18) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 0,69 (0,69) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 0,25 (0,25) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 0,53 (0,53) | 100 | 0,15 | 18.06.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,73 (3,79) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,79 (2,83) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 3,22 (3,27) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,90 (2,94) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,59 (3,65) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,93 (2,97) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,68 (3,74) | 100 | 0,15 | 24.07.2026 | |||||||||