in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
18.05.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Bundesförderung für effiziente Gebäude
|
||||||||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 10/ 10 | 261 | 3,49 (3,55) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 10/ 2/ 10 | 261 | 2,88 (2,92) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 20/ 3/ 10 | 261 | 3,32 (3,37) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Wohngebäude - Kredit Effizienzhaus 30/ 5/ 10 | 261 | 3,43 (3,49) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 5/ 1/ 5 | 358 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 27.02.2024 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 10/ 10 | 358 | 2,25 (2,27) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 10/ 2/ 10 | 358 | 0,85 (0,85) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 25/ 3/ 10 | 358 | 1,97 (1,99) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit Plus- Wohng. 35/ 5/ 10 | 358 | 2,15 (2,17) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 5/ 1/ 5 | 359 | 3,67 (3,74) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 10/ 10 | 359 | 4,12 (4,20) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 10/ 2/ 10 | 359 | 3,90 (3,97) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 25/ 3/ 10 | 359 | 4,07 (4,15) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| BEG Einzelmaß. Ergänzungskredit- Wohn. 35/ 5/ 10 | 359 | 4,09 (4,17) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
|
Klimafreundlicher Neubau
|
||||||||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | 2,65 (2,68) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | 1,55 (1,56) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | 2,57 (2,60) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 10/ 10 | 297 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 10/ 2/ 10 | 297 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 25/ 3/ 10 | 297 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude - private Selbstnutzung 35/ 5/ 10 | 297 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | 2,65 (2,68) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | 1,55 (1,56) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | 2,57 (2,60) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 298 | EH55 | 2,28 (2,30) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 298 | EH55 | 1,00 (1,00) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 298 | EH55 | 2,03 (2,05) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
| KFN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 298 | EH55 | 2,19 (2,21) | 100 | 0,15 | 10.04.2026 | ||||||||
|
Klimafr. Neubau im Niedrigpreissegment
|
||||||||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 10/ 10 | 296 | 1,46 (1,47) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 10/ 2/ 10 | 296 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.09.2025 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 25/ 3/ 10 | 296 | 1,10 (1,11) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KNN Wohngebäude 35/ 5/ 10 | 296 | 1,33 (1,34) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 4,19 (4,27) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,93 (4,00) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 4,15 (4,23) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,93 (4,00) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 4,18 (4,26) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,79 (0,79) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,35 (0,35) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,64 (0,64) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 10/ 10 | 300 | 1,45 (1,46) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 10/ 2/ 10 | 300 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 25/ 3/ 10 | 300 | 1,08 (1,09) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien 35/ 5/ 10 | 300 | 1,32 (1,33) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 10/ 10 | 308 | 0,82 (0,82) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 10/ 2/ 10 | 308 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 23.10.2025 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 25/ 3/ 10 | 308 | 0,39 (0,39) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Wohneigentum für Familien - Bestandserwerb 35/ 5/ 10 | 308 | 0,67 (0,67) | 100 | 0,15 | 07.05.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,63 (3,69) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 3,09 (3,14) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,74 (2,78) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,48 (3,54) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,77 (2,81) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,58 (3,64) | 100 | 0,15 | 15.04.2026 | |||||||||