in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
01.04.2021
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 10/ 10/ 10 | 124 | 1,02 (1,02) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 5 | 124 | 0,95 (0,95) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
KfW- Programm zur Förderung des Wohneigentums 25/ 3/ 10 | 124 | 1,01 (1,01) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 10/ 10/ 10 | 134 | 1,02 (1,02) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 5 | 134 | 0,95 (0,95) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
KfW- Programm zur Förd. genossensch. Wohnformen 20/ 3/ 10 | 134 | 1,01 (1,01) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 10/ 10/ 10 | 151 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 10/ 2/ 10 | 151 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 20/ 3/ 10 | 151 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Komplettsanierung 30/ 5/ 10 | 151 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 10/ 10/ 10 | 152 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 10/ 2/ 10 | 152 | 0,75 (0,75) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 20/ 3/ 10 | 152 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen 30/ 5/ 10 | 152 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 10/ 10/ 10 | 153 | 1,15 (1,16) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 10/ 2/ 10 | 153 | 0,90 (0,90) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 20/ 3/ 10 | 153 | 1,10 (1,11) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Bauen 30/ 5/ 10 | 153 | 1,10 (1,11) | 100 | 0,15 | 26.03.2021 | |||||||||
Energieeffizient Sanieren - Ergänzungskredit 10/ 2/ 10 | 167 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 0,78 (0,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2020 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 1,52 (1,53) | 1,92 (1,93) | 2,22 (2,24) | 2,72 (2,75) | 3,32 (3,36) | 4,02 (4,08) | 4,52 (4,60) | 5,62 (5,74) | 7,92 (8,16) | 100 | 0,15 | 24.02.2021 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 1,87 (1,88) | 2,27 (2,29) | 2,57 (2,60) | 3,07 (3,11) | 3,67 (3,72) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,97 (6,11) | 8,27 (8,53) | 100 | 0,15 | 24.02.2021 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 10/ 2/ 10 | 202 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 20/ 3/ 10 | 202 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 30/ 5/ 10 | 202 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 10/ 2/ 10 | 202 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 20/ 3/ 10 | 202 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energet. Stadtsan. - Quartiersversorgung 30/ 5/ 10 | 202 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Sanieren 10/ 2/ 10 | 219 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Sanieren 20/ 3/ 10 | 219 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Sanieren 30/ 5/ 10 | 219 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Sanieren 10/ 2/ 10 | 219 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Sanieren 20/ 3/ 10 | 219 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Sanieren 30/ 5/ 10 | 219 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Bauen 10/ 2/ 10 | 220 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Bauen 20/ 3/ 10 | 220 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Bauen 30/ 5/ 10 | 220 | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Energieeffizient Bauen 10/ 2/ 10 | 220 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Bauen 20/ 3/ 10 | 220 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Energieeffizient Bauen 30/ 5/ 10 | 220 | beihilfefrei | 1,00 (1,00) | 1,40 (1,41) | 1,70 (1,71) | 2,20 (2,22) | 2,80 (2,83) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 5,10 (5,20) | 7,40 (7,61) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Barrierearme Stadt 10/ 2/ 10 | 234 | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Barrierearme Stadt 20/ 3/ 10 | 234 | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 | |
IKU - Barrierearme Stadt 10/ 2/ 10 | 234 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
IKU - Barrierearme Stadt 20/ 3/ 10 | 234 | beihilfefrei | 1,03 (1,03) | 1,43 (1,44) | 1,73 (1,74) | 2,23 (2,25) | 2,83 (2,86) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 5,13 (5,23) | 7,43 (7,64) | 100 | 0,15 | 07.08.2020 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 3,84 (3,91) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,84 (3,93) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,86 (3,94) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,90 (3,98) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,92 (4,00) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,95 (4,03) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,95 (4,03) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,98 (4,06) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,00 (4,08) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,07 (4,15) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,13 (4,21) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 0,47 (0,47) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 0,54 (0,54) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 0,57 (0,57) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 0,65 (0,65) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 0,73 (0,73) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 0,95 (0,96) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 0,89 (0,89) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 0,89 (0,89) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 1,06 (1,07) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 1,15 (1,16) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 1,15 (1,16) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 0,47 (0,23) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 1,24 (1,25) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 1,27 (1,28) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 1,35 (1,36) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 1,43 (1,44) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 1,65 (1,66) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 1,59 (1,60) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 1,59 (1,60) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 1,76 (1,78) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 1,85 (1,87) |
|
| 01.04.2021 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 1,85 (1,87) |
|
| 01.04.2021 |