in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
05.11.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,74 (3,81) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,41 (3,46) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,70 (3,76) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,42 (3,47) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,73 (3,80) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,55 (0,55) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,12 (0,12) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,39 (0,39) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,22 (3,27) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,20 (2,22) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,68 (2,71) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,32 (2,35) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,07 (3,11) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,34 (2,37) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,17 (3,22) | 100 | 0,15 | 30.10.2025 | |||||||||
|
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,40 (3,45) | 3,80 (3,86) | 4,10 (4,17) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,31) | 5,90 (6,04) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | 9,80 (10,18) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 4,01 (4,07) | 4,41 (4,48) | 4,71 (4,79) | 5,21 (5,31) | 5,81 (5,94) | 6,51 (6,67) | 7,01 (7,20) | 8,11 (8,36) | 10,41 (10,83) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,75 (3,80) | 4,15 (4,22) | 4,45 (4,53) | 4,95 (5,05) | 5,55 (5,67) | 6,25 (6,40) | 6,75 (6,93) | 7,85 (8,09) | 10,15 (10,55) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,79) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,40 (3,45) | 3,80 (3,86) | 4,10 (4,17) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,31) | 5,90 (6,04) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | 9,80 (10,18) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,01 (4,07) | 4,41 (4,48) | 4,71 (4,79) | 5,21 (5,31) | 5,81 (5,94) | 6,51 (6,67) | 7,01 (7,20) | 8,11 (8,36) | 10,41 (10,83) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,75 (3,80) | 4,15 (4,22) | 4,45 (4,53) | 4,95 (5,05) | 5,55 (5,67) | 6,25 (6,40) | 6,75 (6,93) | 7,85 (8,09) | 10,15 (10,55) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,42 (4,50) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,79) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,80 (4,89) | 5,20 (5,30) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 6,60 (6,77) | 7,30 (7,50) | 7,80 (8,03) | 8,90 (9,20) | 11,20 (11,68) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
|
Bildung
|
||||||||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 5,88 (6,04) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 5,74 (5,92) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 5,75 (5,92) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 5,80 (5,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 5,90 (6,07) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 5,96 (6,13) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,01 (6,18) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,07 (6,25) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,18 (6,36) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,22 (6,40) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,39 (6,58) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 3,13 (3,10) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,18 (3,24) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,29 (3,35) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,41 (3,47) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,57 (3,63) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,65 (3,72) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,78 (3,85) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,90 (3,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,09 (4,17) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,06 (4,14) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,06 (4,14) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 3,13 (2,06) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,88 (3,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,99 (4,07) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,11 (4,19) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,27 (4,36) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,35 (4,44) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,48 (4,58) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,60 (4,70) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,79 (4,90) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,76 (4,87) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,76 (4,87) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||