in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
05.11.2024
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,43 (3,48) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,12 (3,17) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,38 (3,43) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,12 (3,17) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,41 (3,46) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,70 (0,70) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,33 (0,33) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,57 (0,57) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,10 (3,14) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,31 (2,34) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,67 (2,70) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,41 (2,44) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 2,98 (3,02) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,43 (2,46) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,05 (3,09) | 100 | 0,15 | 05.11.2024 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,61 (3,66) | 4,01 (4,07) | 4,31 (4,38) | 4,81 (4,90) | 5,41 (5,53) | 6,11 (6,26) | 6,61 (6,78) | 7,71 (7,94) | 10,01 (10,40) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,67) | 8,55 (8,84) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,13) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,01 | 01.10.2024 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,63 (4,71) | 5,03 (5,13) | 5,33 (5,44) | 5,83 (5,96) | 6,43 (6,59) | 7,13 (7,32) | 7,63 (7,85) | 8,73 (9,02) | 11,03 (11,50) | 100 | 0,01 | 05.11.2024 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 6,64 (6,85) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 7,15 (7,42) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 6,83 (7,06) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 6,66 (6,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 6,66 (6,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 6,58 (6,79) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,52 (6,72) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,51 (6,71) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,51 (6,71) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,49 (6,69) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,58 (6,79) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 4,19 (4,14) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,06 (4,15) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,80 (3,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,76 (3,83) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,74 (3,81) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,75 (3,82) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,78 (3,85) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,74 (3,81) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,79 (3,86) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 4,19 (2,80) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,76 (4,88) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 4,50 (4,60) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,46 (4,56) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,44 (4,54) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,45 (4,55) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,48 (4,58) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,44 (4,53) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,49 (4,59) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.10.2024 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.10.2024 |