in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
12.12.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Wohnen
|
||||||||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,97 (4,04) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,62 (3,68) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,92 (3,99) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,62 (3,68) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,95 (4,02) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,56 (0,56) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,11 (0,11) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
| Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,41 (0,41) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,44 (3,50) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,40 (2,43) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,88 (2,92) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,52 (2,55) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,29 (3,34) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,55 (2,58) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
| Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,39 (3,44) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |||||||||
|
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,59 (3,64) | 3,99 (4,05) | 4,29 (4,36) | 4,79 (4,88) | 5,39 (5,50) | 6,09 (6,24) | 6,59 (6,76) | 7,69 (7,92) | 9,99 (10,38) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 4,21 (4,28) | 4,61 (4,69) | 4,91 (5,00) | 5,41 (5,52) | 6,01 (6,15) | 6,71 (6,88) | 7,21 (7,41) | 8,31 (8,57) | 10,61 (11,04) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,72) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,75) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 4,13 (4,20) | 4,53 (4,61) | 4,83 (4,92) | 5,33 (5,44) | 5,93 (6,07) | 6,63 (6,80) | 7,13 (7,33) | 8,23 (8,49) | 10,53 (10,96) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 | |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,59 (3,64) | 3,99 (4,05) | 4,29 (4,36) | 4,79 (4,88) | 5,39 (5,50) | 6,09 (6,24) | 6,59 (6,76) | 7,69 (7,92) | 9,99 (10,38) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,21 (4,28) | 4,61 (4,69) | 4,91 (5,00) | 5,41 (5,52) | 6,01 (6,15) | 6,71 (6,88) | 7,21 (7,41) | 8,31 (8,57) | 10,61 (11,04) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,72) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,75) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,13 (4,20) | 4,53 (4,61) | 4,83 (4,92) | 5,33 (5,44) | 5,93 (6,07) | 6,63 (6,80) | 7,13 (7,33) | 8,23 (8,49) | 10,53 (10,96) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,58 (4,66) | 4,98 (5,08) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,38 (6,54) | 7,08 (7,27) | 7,58 (7,80) | 8,68 (8,97) | 10,98 (11,45) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
| IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,93 (5,02) | 5,33 (5,44) | 5,63 (5,75) | 6,13 (6,27) | 6,73 (6,90) | 7,43 (7,64) | 7,93 (8,17) | 9,03 (9,34) | 11,33 (11,82) | 100 | 0,15 | 10.12.2025 |
|
Bildung
|
||||||||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 5,88 (6,04) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 5,74 (5,92) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 5,75 (5,92) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 5,80 (5,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 5,90 (6,07) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 5,96 (6,13) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,01 (6,18) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,07 (6,25) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,18 (6,36) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,22 (6,40) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,39 (6,58) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 3,13 (3,10) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,18 (3,24) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,29 (3,35) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,41 (3,47) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,57 (3,63) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,65 (3,72) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,78 (3,85) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,90 (3,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,09 (4,17) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,06 (4,14) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,06 (4,14) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 3,13 (2,06) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,88 (3,97) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,99 (4,07) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,11 (4,19) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,27 (4,36) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,35 (4,44) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,48 (4,58) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,60 (4,70) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,79 (4,90) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,76 (4,87) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||
| AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,76 (4,87) |
|
| 01.10.2025 | ||||||||