in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
13.05.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Wohnen
|
||||||||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 10/ 10/ 10 | 124 | 3,74 (3,81) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 5 | 124 | 3,40 (3,45) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 25/ 3/ 10 | 124 | 3,69 (3,75) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 5 | 124 | 3,41 (3,46) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
KfW- Wohneigentumsprogramm 35/ 5/ 10 | 124 | 3,72 (3,78) | 100 | 0,15 | 13.05.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 10/ 10/ 10 | 134 | 0,84 (0,84) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 25/ 3/ 10 | 134 | 0,43 (0,43) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 5 | 134 | 0,01 (0,01) | 100 | 0,15 | 18.06.2024 | |||||||||
Förderung genossenschaftlichen Wohnens 35/ 5/ 10 | 134 | 0,70 (0,70) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 10/ 10 | 159 | 3,23 (3,28) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 5 | 159 | 2,13 (2,15) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 10/ 2/ 10 | 159 | 2,63 (2,66) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 5 | 159 | 2,26 (2,28) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 20/ 3/ 10 | 159 | 3,06 (3,10) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 5 | 159 | 2,29 (2,31) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Altersgerecht Umbauen 30/ 5/ 10 | 159 | 3,17 (3,22) | 100 | 0,15 | 24.04.2025 | |||||||||
Kommunale und Soziale Infrastruktur IKU
|
||||||||||||||
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | 3,31 (3,35) | 3,71 (3,77) | 4,01 (4,07) | 4,51 (4,59) | 5,11 (5,21) | 5,81 (5,94) | 6,31 (6,47) | 7,41 (7,63) | 9,71 (10,08) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,80) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | 3,70 (3,75) | 4,10 (4,17) | 4,40 (4,48) | 4,90 (4,99) | 5,50 (5,62) | 6,20 (6,35) | 6,70 (6,87) | 7,80 (8,04) | 10,10 (10,50) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | 3,91 (3,97) | 4,31 (4,38) | 4,61 (4,69) | 5,11 (5,21) | 5,71 (5,84) | 6,41 (6,57) | 6,91 (7,09) | 8,01 (8,26) | 10,31 (10,72) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | 3,96 (4,02) | 4,36 (4,43) | 4,66 (4,74) | 5,16 (5,26) | 5,76 (5,89) | 6,46 (6,62) | 6,96 (7,15) | 8,06 (8,31) | 10,36 (10,77) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 | |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 5/ 1/ 5 | 148 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,01 | 21.01.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 10/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,80) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 10/ 2/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,91 (3,97) | 4,31 (4,38) | 4,61 (4,69) | 5,11 (5,21) | 5,71 (5,84) | 6,41 (6,57) | 6,91 (7,09) | 8,01 (8,26) | 10,31 (10,72) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 20/ 3/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,30) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 10 | 148 | beihilfefrei | 3,96 (4,02) | 4,36 (4,43) | 4,66 (4,74) | 5,16 (5,26) | 5,76 (5,89) | 6,46 (6,62) | 6,96 (7,15) | 8,06 (8,31) | 10,36 (10,77) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
IKU - Inv.kr. Kommunale und Soziale Unt. 30/ 5/ 20 | 148 | beihilfefrei | 4,80 (4,89) | 5,20 (5,30) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 6,60 (6,77) | 7,30 (7,50) | 7,80 (8,03) | 8,90 (9,20) | 11,20 (11,68) | 100 | 0,01 | 23.04.2025 |
Bildung
|
||||||||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Variabler Zins | 6,13 (6,31) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 6,31 (6,52) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 6,19 (6,38) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 6,19 (6,38) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 6,28 (6,47) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 6,28 (6,47) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 6,29 (6,48) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 6,29 (6,48) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 6,39 (6,58) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 6,41 (6,61) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
KfW- Studienkredit | 174 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 6,54 (6,74) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
Bildungskredit | 173 | Variabler Zins | 3,39 (3,36) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 3,47 (3,54) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 3,44 (3,50) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 3,48 (3,54) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 3,65 (3,72) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 3,67 (3,74) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 3,75 (3,82) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 3,73 (3,80) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 3,85 (3,92) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
BAföG- Bankdarlehen | 170 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,05 (4,13) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Variabler Zins | 3,39 (2,24) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 1 Jahr | 4,17 (4,27) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 2 Jahre | 4,14 (4,23) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 3 Jahre | 4,18 (4,27) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 4 Jahre | 4,35 (4,44) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 5 Jahre | 4,37 (4,46) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 6 Jahre | 4,45 (4,55) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 7 Jahre | 4,43 (4,52) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 8 Jahre | 4,55 (4,65) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 9 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.04.2025 | ||||||||
AFBG Aufstiegs- BAföG | 172 | Festzins Zinsbindung 10 Jahre | 4,75 (4,86) |
|
| 01.04.2025 |