in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
01.10.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
|||||
|
Klimaschutz
|
|||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,80) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,26) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,52) | 8,41 (8,69) | 10,71 (11,16) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,80) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,26) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,52) | 8,41 (8,69) | 10,71 (11,16) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,06) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,26) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,43) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,81 (4,90) | 5,21 (5,31) | 5,51 (5,63) | 6,01 (6,15) | 6,61 (6,78) | 7,31 (7,52) | 7,81 (8,04) | 8,91 (9,22) | 11,21 (11,69) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,06) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,26) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,43) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,81 (4,90) | 5,21 (5,31) | 5,51 (5,63) | 6,01 (6,15) | 6,61 (6,78) | 7,31 (7,52) | 7,81 (8,04) | 8,91 (9,22) | 11,21 (11,69) | 100 | 29.09.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
|||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 4,11 (4,18) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,05) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,31) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 4,11 (4,18) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,05) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,31) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 |