in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.01.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,46) | 4,99 (5,08) | 5,69 (5,81) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,49) | 9,59 (9,94) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | beihilfefrei | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,51) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,22) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,78 (2,81) | 3,18 (3,22) | 3,48 (3,53) | 3,98 (4,04) | 4,58 (4,66) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,88 (7,06) | 9,18 (9,50) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,98 (3,02) | 3,38 (3,43) | 3,68 (3,73) | 4,18 (4,25) | 4,78 (4,87) | 5,48 (5,60) | 5,98 (6,12) | 7,08 (7,28) | 9,38 (9,72) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,35 (3,39) | 3,75 (3,80) | 4,05 (4,11) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,51) | 7,45 (7,66) | 9,75 (10,12) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,88 (2,91) | 3,28 (3,32) | 3,58 (3,63) | 4,08 (4,14) | 4,68 (4,76) | 5,38 (5,49) | 5,88 (6,01) | 6,98 (7,17) | 9,28 (9,61) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,08 (3,12) | 3,48 (3,53) | 3,78 (3,84) | 4,28 (4,35) | 4,88 (4,97) | 5,58 (5,70) | 6,08 (6,23) | 7,18 (7,38) | 9,48 (9,83) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,45 (3,50) | 3,85 (3,91) | 4,15 (4,22) | 4,65 (4,73) | 5,25 (5,36) | 5,95 (6,09) | 6,45 (6,61) | 7,55 (7,77) | 9,85 (10,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,83 (2,86) | 3,23 (3,27) | 3,53 (3,58) | 4,03 (4,09) | 4,63 (4,71) | 5,33 (5,44) | 5,83 (5,96) | 6,93 (7,11) | 9,23 (9,56) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,03 (3,07) | 3,43 (3,48) | 3,73 (3,79) | 4,23 (4,30) | 4,83 (4,92) | 5,53 (5,65) | 6,03 (6,17) | 7,13 (7,33) | 9,43 (9,78) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,40 (3,45) | 3,80 (3,86) | 4,10 (4,17) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,30) | 5,90 (6,03) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | 9,80 (10,17) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,74 (3,79) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,03) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,91) | 7,84 (8,08) | 10,14 (10,54) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,03 (3,06) | 3,43 (3,47) | 3,73 (3,78) | 4,23 (4,30) | 4,83 (4,92) | 5,53 (5,65) | 6,03 (6,17) | 7,13 (7,32) | 9,43 (9,77) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,51) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,22) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,46) | 4,99 (5,08) | 5,69 (5,81) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,49) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | beihilfefrei | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,21) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,75 (2,78) | 3,15 (3,19) | 3,45 (3,50) | 3,95 (4,01) | 4,55 (4,63) | 5,25 (5,35) | 5,75 (5,88) | 6,85 (7,03) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 2,95 (2,99) | 3,35 (3,40) | 3,65 (3,70) | 4,15 (4,22) | 4,75 (4,84) | 5,45 (5,57) | 5,95 (6,09) | 7,05 (7,25) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,32 (3,36) | 3,72 (3,77) | 4,02 (4,08) | 4,52 (4,60) | 5,12 (5,22) | 5,82 (5,95) | 6,32 (6,47) | 7,42 (7,63) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,68 (3,73) | 4,08 (4,14) | 4,38 (4,45) | 4,88 (4,97) | 5,48 (5,60) | 6,18 (6,33) | 6,68 (6,85) | 7,78 (8,01) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 2,85 (2,88) | 3,25 (3,29) | 3,55 (3,60) | 4,05 (4,11) | 4,65 (4,73) | 5,35 (5,46) | 5,85 (5,98) | 6,95 (7,13) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,05 (3,09) | 3,45 (3,50) | 3,75 (3,81) | 4,25 (4,32) | 4,85 (4,94) | 5,55 (5,67) | 6,05 (6,19) | 7,15 (7,35) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,42 (3,47) | 3,82 (3,88) | 4,12 (4,19) | 4,62 (4,70) | 5,22 (5,33) | 5,92 (6,06) | 6,42 (6,58) | 7,52 (7,74) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,75 (3,80) | 4,15 (4,22) | 4,45 (4,53) | 4,95 (5,04) | 5,55 (5,67) | 6,25 (6,40) | 6,75 (6,93) | 7,85 (8,09) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 2,80 (2,83) | 3,20 (3,24) | 3,50 (3,55) | 4,00 (4,06) | 4,60 (4,68) | 5,30 (5,41) | 5,80 (5,93) | 6,90 (7,08) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,00 (3,04) | 3,40 (3,45) | 3,70 (3,75) | 4,20 (4,27) | 4,80 (4,89) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 7,10 (7,30) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,83) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,69) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,00 (3,03) | 3,40 (3,44) | 3,70 (3,75) | 4,20 (4,27) | 4,80 (4,89) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 7,10 (7,29) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,21) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 2/ 2/ 2 | 375 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,46) | 4,99 (5,08) | 5,69 (5,81) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,49) | 9,59 (9,94) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 5/ 1/ 5 | 375 | beihilfefrei | 3,38 (3,43) | 3,78 (3,84) | 4,08 (4,15) | 4,58 (4,66) | 5,18 (5,29) | 5,88 (6,02) | 6,38 (6,54) | 7,48 (7,70) | 9,78 (10,15) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 10/ 2/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,75 (3,80) | 4,15 (4,22) | 4,45 (4,53) | 4,95 (5,05) | 5,55 (5,67) | 6,25 (6,40) | 6,75 (6,93) | 7,85 (8,09) | 10,15 (10,55) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 20/ 3/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 2/ 2/ 2 | 376 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,46) | 4,99 (5,08) | 5,69 (5,81) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,49) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 5/ 1/ 5 | 376 | beihilfefrei | 3,35 (3,40) | 3,75 (3,81) | 4,05 (4,12) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,51) | 7,45 (7,67) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 10/ 2/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 20/ 3/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,96 (4,02) | 4,36 (4,43) | 4,66 (4,74) | 5,16 (5,26) | 5,76 (5,89) | 6,46 (6,62) | 6,96 (7,15) | 8,06 (8,31) | - | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 3,43 (3,49) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 3,80 (3,87) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |||||||||
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | 2,60 (4,67) | 3,00 (5,09) | 3,30 (5,40) | 3,80 (5,92) | 4,40 (6,55) | 5,10 (7,28) | 5,60 (7,81) | 6,70 (8,98) | 9,00 (11,46) | 100 |
| 08.01.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | 3,20 (5,29) | 3,60 (5,71) | 3,90 (6,02) | 4,40 (6,55) | 5,00 (7,18) | 5,70 (7,92) | 6,20 (8,45) | 7,30 (9,62) | 9,60 (12,11) | 100 |
| 08.01.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | Fördergebiet | 2,55 (4,62) | 2,95 (5,03) | 3,25 (5,35) | 3,75 (5,87) | 4,35 (6,50) | 5,05 (7,23) | 5,55 (7,76) | 6,65 (8,93) | 8,95 (11,40) | 100 |
| 08.01.2026 |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,16 (5,25) | 3,56 (5,67) | 3,86 (5,98) | 4,36 (6,51) | 4,96 (7,14) | 5,66 (7,88) | 6,16 (8,41) | 7,26 (9,58) | 9,56 (12,07) | 100 |
| 08.01.2026 |
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,36 (2,38) | 2,76 (2,79) | 3,06 (3,10) | 3,56 (3,61) | 4,16 (4,23) | 4,86 (4,95) | 5,36 (5,47) | 6,46 (6,62) | 8,76 (9,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,58) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,58) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 2,85 (2,88) | 3,25 (3,29) | 3,55 (3,60) | 4,05 (4,12) | 4,65 (4,74) | 5,35 (5,46) | 5,85 (5,98) | 6,95 (7,14) | 9,25 (9,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 2,75 (2,78) | 3,15 (3,19) | 3,45 (3,50) | 3,95 (4,01) | 4,55 (4,63) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,85 (7,03) | 9,15 (9,48) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,79) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,79) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,65 (2,68) | 3,05 (3,09) | 3,35 (3,40) | 3,85 (3,91) | 4,45 (4,53) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,75 (6,93) | 9,05 (9,37) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,45 (3,50) | 3,85 (3,91) | 4,15 (4,22) | 4,65 (4,73) | 5,25 (5,36) | 5,95 (6,09) | 6,45 (6,61) | 7,55 (7,77) | 9,85 (10,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,45 (3,50) | 3,85 (3,91) | 4,15 (4,22) | 4,65 (4,73) | 5,25 (5,36) | 5,95 (6,09) | 6,45 (6,61) | 7,55 (7,77) | 9,85 (10,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,72) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,21) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,45) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,60) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,26 (4,33) | 4,66 (4,74) | 4,96 (5,05) | 5,46 (5,57) | 6,06 (6,20) | 6,76 (6,94) | 7,26 (7,46) | 8,36 (8,63) | 10,66 (11,10) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,13 (4,20) | 4,53 (4,61) | 4,83 (4,92) | 5,33 (5,44) | 5,93 (6,07) | 6,63 (6,80) | 7,13 (7,33) | 8,23 (8,49) | 10,53 (10,96) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,05) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,25) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,42) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
