in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
13.04.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | beihilfefrei | 3,58 (3,63) | 3,98 (4,04) | 4,28 (4,35) | 4,78 (4,87) | 5,38 (5,49) | 6,08 (6,22) | 6,58 (6,75) | 7,68 (7,91) | 9,98 (10,36) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,14) | 4,37 (4,45) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,01) | 10,07 (10,47) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | beihilfefrei | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,11) | 8,02 (8,27) | 10,32 (10,73) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | beihilfefrei | 4,12 (4,19) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,05) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,31) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,33 (3,37) | 3,73 (3,78) | 4,03 (4,09) | 4,53 (4,61) | 5,13 (5,23) | 5,83 (5,96) | 6,33 (6,48) | 7,43 (7,64) | 9,73 (10,09) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,42 (3,47) | 3,82 (3,88) | 4,12 (4,19) | 4,62 (4,70) | 5,22 (5,33) | 5,92 (6,06) | 6,42 (6,58) | 7,52 (7,74) | 9,82 (10,20) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,43 (3,47) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,19) | 4,63 (4,71) | 5,23 (5,33) | 5,93 (6,06) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,20) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,69) | 7,62 (7,85) | 9,92 (10,31) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,38 (3,42) | 3,78 (3,83) | 4,08 (4,14) | 4,58 (4,66) | 5,18 (5,28) | 5,88 (6,01) | 6,38 (6,54) | 7,48 (7,69) | 9,78 (10,15) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,47 (3,52) | 3,87 (3,93) | 4,17 (4,24) | 4,67 (4,76) | 5,27 (5,38) | 5,97 (6,11) | 6,47 (6,63) | 7,57 (7,79) | 9,87 (10,25) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,58 (3,63) | 3,98 (4,04) | 4,28 (4,35) | 4,78 (4,87) | 5,38 (5,49) | 6,08 (6,22) | 6,58 (6,75) | 7,68 (7,91) | 9,98 (10,36) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,14) | 4,37 (4,45) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,01) | 10,07 (10,47) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,11) | 8,02 (8,27) | 10,32 (10,73) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,12 (4,19) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,05) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,31) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | beihilfefrei | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,71) | 7,65 (7,87) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | beihilfefrei | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,11) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,56) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | beihilfefrei | 3,89 (3,95) | 4,29 (4,36) | 4,59 (4,67) | 5,09 (5,19) | 5,69 (5,82) | 6,39 (6,55) | 6,89 (7,07) | 7,99 (8,24) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,39 (3,44) | 3,79 (3,85) | 4,09 (4,16) | 4,59 (4,67) | 5,19 (5,30) | 5,89 (6,03) | 6,39 (6,55) | 7,49 (7,71) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,10) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,55) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,10) | 8,02 (8,27) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,40 (3,44) | 3,80 (3,85) | 4,10 (4,16) | 4,60 (4,68) | 5,20 (5,30) | 5,90 (6,03) | 6,40 (6,56) | 7,50 (7,72) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,49 (3,54) | 3,89 (3,95) | 4,19 (4,26) | 4,69 (4,78) | 5,29 (5,40) | 5,99 (6,13) | 6,49 (6,66) | 7,59 (7,82) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,74 (3,79) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,03) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,92) | 7,84 (8,08) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,35 (3,39) | 3,75 (3,80) | 4,05 (4,11) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,50) | 7,45 (7,66) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,44 (3,49) | 3,84 (3,90) | 4,14 (4,21) | 4,64 (4,73) | 5,24 (5,35) | 5,94 (6,08) | 6,44 (6,60) | 7,54 (7,76) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,69 (3,74) | 4,09 (4,16) | 4,39 (4,46) | 4,89 (4,98) | 5,49 (5,61) | 6,19 (6,34) | 6,69 (6,86) | 7,79 (8,02) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,71) | 7,65 (7,87) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,11) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,56) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 3,89 (3,95) | 4,29 (4,36) | 4,59 (4,67) | 5,09 (5,19) | 5,69 (5,82) | 6,39 (6,55) | 6,89 (7,07) | 7,99 (8,24) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 2/ 2/ 2 | 375 | beihilfefrei | 3,58 (3,63) | 3,98 (4,04) | 4,28 (4,35) | 4,78 (4,87) | 5,38 (5,49) | 6,08 (6,22) | 6,58 (6,75) | 7,68 (7,91) | 9,98 (10,36) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 5/ 1/ 5 | 375 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,14) | 4,37 (4,45) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,01) | 10,07 (10,47) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 10/ 2/ 10 | 375 | beihilfefrei | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,11) | 8,02 (8,27) | 10,32 (10,73) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 20/ 3/ 10 | 375 | beihilfefrei | 4,12 (4,19) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,05) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,31) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 2/ 2/ 2 | 376 | beihilfefrei | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,71) | 7,65 (7,87) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 5/ 1/ 5 | 376 | beihilfefrei | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,11) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,56) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 10/ 2/ 10 | 376 | beihilfefrei | 3,89 (3,95) | 4,29 (4,36) | 4,59 (4,67) | 5,09 (5,19) | 5,69 (5,82) | 6,39 (6,55) | 6,89 (7,07) | 7,99 (8,24) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 20/ 3/ 10 | 376 | beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | - | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,07 (4,15) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,31 (4,40) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |||||||||
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | 2,82 (4,90) | 3,22 (5,32) | 3,52 (5,63) | 4,02 (6,15) | 4,62 (6,78) | 5,32 (7,52) | 5,82 (8,05) | 6,92 (9,22) | 9,22 (11,70) | 100 |
| 13.04.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | 3,36 (5,46) | 3,76 (5,88) | 4,06 (6,19) | 4,56 (6,71) | 5,16 (7,35) | 5,86 (8,09) | 6,36 (8,62) | 7,46 (9,79) | 9,76 (12,28) | 100 |
| 13.04.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | Fördergebiet | 2,77 (4,85) | 3,17 (5,26) | 3,47 (5,58) | 3,97 (6,10) | 4,57 (6,73) | 5,27 (7,46) | 5,77 (7,99) | 6,87 (9,16) | 9,17 (11,64) | 100 |
| 13.04.2026 |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,33 (5,43) | 3,73 (5,85) | 4,03 (6,16) | 4,53 (6,68) | 5,13 (7,31) | 5,83 (8,06) | 6,33 (8,59) | 7,43 (9,76) | 9,73 (12,25) | 100 |
| 13.04.2026 |
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,70 (2,73) | 3,10 (3,14) | 3,40 (3,45) | 3,90 (3,96) | 4,50 (4,58) | 5,20 (5,31) | 5,70 (5,83) | 6,80 (6,98) | 9,10 (9,42) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,09 (3,13) | 3,49 (3,54) | 3,79 (3,85) | 4,29 (4,36) | 4,89 (4,98) | 5,59 (5,71) | 6,09 (6,24) | 7,19 (7,39) | 9,49 (9,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,99 (3,03) | 3,39 (3,44) | 3,69 (3,74) | 4,19 (4,26) | 4,79 (4,88) | 5,49 (5,61) | 5,99 (6,13) | 7,09 (7,29) | 9,39 (9,74) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,33) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,38) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,50) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,78) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,24) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,50) | 8,40 (8,67) | 10,70 (11,14) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,70 (4,78) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,33 (4,40) | 4,73 (4,82) | 5,03 (5,13) | 5,53 (5,65) | 6,13 (6,27) | 6,83 (7,01) | 7,33 (7,54) | 8,43 (8,70) | 10,73 (11,17) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
