in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.09.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | beihilfefrei | 4,47 (4,55) | 4,87 (4,96) | 5,17 (5,27) | 5,67 (5,79) | 6,27 (6,42) | 6,97 (7,16) | 7,47 (7,68) | 8,57 (8,85) | 10,87 (11,32) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | beihilfefrei | 4,55 (4,63) | 4,95 (5,05) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,35 (6,51) | 7,05 (7,25) | 7,55 (7,77) | 8,65 (8,94) | 10,95 (11,42) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,70) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | beihilfefrei | 4,80 (4,89) | 5,20 (5,30) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 6,60 (6,77) | 7,30 (7,50) | 7,80 (8,03) | 8,90 (9,20) | 11,20 (11,68) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,22 (4,29) | 4,62 (4,70) | 4,92 (5,01) | 5,42 (5,53) | 6,02 (6,16) | 6,72 (6,89) | 7,22 (7,42) | 8,32 (8,58) | 10,62 (11,05) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,79) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,25) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,51) | 8,40 (8,68) | 10,70 (11,15) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,48 (4,56) | 4,88 (4,97) | 5,18 (5,28) | 5,68 (5,80) | 6,28 (6,43) | 6,98 (7,17) | 7,48 (7,70) | 8,58 (8,86) | 10,88 (11,34) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,62 (4,70) | 5,02 (5,12) | 5,32 (5,43) | 5,82 (5,95) | 6,42 (6,58) | 7,12 (7,31) | 7,62 (7,84) | 8,72 (9,01) | 11,02 (11,49) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,80) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,26) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,52) | 8,42 (8,69) | 10,72 (11,16) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,40 (4,48) | 4,80 (4,89) | 5,10 (5,20) | 5,60 (5,72) | 6,20 (6,35) | 6,90 (7,09) | 7,40 (7,61) | 8,50 (8,78) | 10,80 (11,26) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,58 (4,66) | 4,98 (5,08) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,38 (6,54) | 7,08 (7,27) | 7,58 (7,80) | 8,68 (8,97) | 10,98 (11,45) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,69 (4,77) | 5,09 (5,19) | 5,39 (5,50) | 5,89 (6,02) | 6,49 (6,65) | 7,19 (7,39) | 7,69 (7,92) | 8,79 (9,09) | 11,09 (11,56) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,27 (4,34) | 4,67 (4,75) | 4,97 (5,06) | 5,47 (5,58) | 6,07 (6,21) | 6,77 (6,94) | 7,27 (7,47) | 8,37 (8,64) | 10,67 (11,11) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,35 (4,43) | 4,75 (4,84) | 5,05 (5,15) | 5,55 (5,67) | 6,15 (6,30) | 6,85 (7,03) | 7,35 (7,56) | 8,45 (8,73) | 10,75 (11,20) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,49) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,65 (4,73) | 5,05 (5,15) | 5,35 (5,46) | 5,85 (5,98) | 6,45 (6,61) | 7,15 (7,35) | 7,65 (7,87) | 8,75 (9,04) | 11,05 (11,52) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 2/ 2/ 2 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,47 (4,55) | 4,87 (4,96) | 5,17 (5,27) | 5,67 (5,79) | 6,27 (6,42) | 6,97 (7,16) | 7,47 (7,68) | 8,57 (8,85) | 10,87 (11,32) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 5/ 1/ 5 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,55 (4,63) | 4,95 (5,05) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,35 (6,51) | 7,05 (7,25) | 7,55 (7,77) | 8,65 (8,94) | 10,95 (11,42) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 10/ 2/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,70) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU 20/ 3/ 10 | 365 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,80 (4,89) | 5,20 (5,30) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 6,60 (6,77) | 7,30 (7,50) | 7,80 (8,03) | 8,90 (9,20) | 11,20 (11,68) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | beihilfefrei | 4,44 (4,51) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,12) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | beihilfefrei | 4,52 (4,60) | 4,92 (5,02) | 5,22 (5,33) | 5,72 (5,85) | 6,32 (6,48) | 7,02 (7,21) | 7,52 (7,74) | 8,62 (8,91) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | beihilfefrei | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | beihilfefrei | 4,77 (4,86) | 5,17 (5,27) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 6,57 (6,74) | 7,27 (7,47) | 7,77 (8,00) | 8,87 (9,17) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,19 (4,26) | 4,59 (4,67) | 4,89 (4,98) | 5,39 (5,50) | 5,99 (6,13) | 6,69 (6,86) | 7,19 (7,39) | 8,29 (8,55) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,27 (4,34) | 4,67 (4,76) | 4,97 (5,07) | 5,47 (5,59) | 6,07 (6,22) | 6,77 (6,95) | 7,27 (7,48) | 8,37 (8,64) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, junge Unternehmen | 4,59 (4,67) | 4,99 (5,09) | 5,29 (5,40) | 5,79 (5,92) | 6,39 (6,55) | 7,09 (7,28) | 7,59 (7,81) | 8,69 (8,98) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,29 (4,36) | 4,69 (4,77) | 4,99 (5,08) | 5,49 (5,60) | 6,09 (6,23) | 6,79 (6,97) | 7,29 (7,49) | 8,39 (8,66) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,37 (4,45) | 4,77 (4,86) | 5,07 (5,17) | 5,57 (5,69) | 6,17 (6,32) | 6,87 (7,06) | 7,37 (7,58) | 8,47 (8,75) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,55 (4,63) | 4,95 (5,05) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,35 (6,51) | 7,05 (7,24) | 7,55 (7,77) | 8,65 (8,94) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Fördergebiet, etablierte Unternehmen | 4,66 (4,74) | 5,06 (5,16) | 5,36 (5,47) | 5,86 (5,99) | 6,46 (6,62) | 7,16 (7,36) | 7,66 (7,89) | 8,76 (9,06) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,24 (4,31) | 4,64 (4,72) | 4,94 (5,03) | 5,44 (5,55) | 6,04 (6,18) | 6,74 (6,91) | 7,24 (7,44) | 8,34 (8,61) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,81) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,27) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,53) | 8,42 (8,70) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,50 (4,58) | 4,90 (4,99) | 5,20 (5,30) | 5,70 (5,83) | 6,30 (6,45) | 7,00 (7,19) | 7,50 (7,72) | 8,60 (8,89) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, junge Unternehmen | 4,62 (4,70) | 5,02 (5,12) | 5,32 (5,43) | 5,82 (5,95) | 6,42 (6,58) | 7,12 (7,31) | 7,62 (7,84) | 8,72 (9,01) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 2/ 2/ 2 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,44 (4,51) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,12) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 5/ 1/ 5 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,52 (4,60) | 4,92 (5,02) | 5,22 (5,33) | 5,72 (5,85) | 6,32 (6,48) | 7,02 (7,21) | 7,52 (7,74) | 8,62 (8,91) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 10/ 2/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit KMU HF 20/ 3/ 10 | 366 | Normalgebiet, etablierte Unternehmen | 4,77 (4,86) | 5,17 (5,27) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 6,57 (6,74) | 7,27 (7,47) | 7,77 (8,00) | 8,87 (9,17) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 2/ 2/ 2 | 375 | beihilfefrei | 4,47 (4,55) | 4,87 (4,96) | 5,17 (5,27) | 5,67 (5,79) | 6,27 (6,42) | 6,97 (7,16) | 7,47 (7,68) | 8,57 (8,85) | 10,87 (11,32) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 5/ 1/ 5 | 375 | beihilfefrei | 4,55 (4,63) | 4,95 (5,05) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,35 (6,51) | 7,05 (7,25) | 7,55 (7,77) | 8,65 (8,94) | 10,95 (11,42) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 10/ 2/ 10 | 375 | beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,70) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand 20/ 3/ 10 | 375 | beihilfefrei | 4,80 (4,89) | 5,20 (5,30) | 5,50 (5,62) | 6,00 (6,14) | 6,60 (6,77) | 7,30 (7,50) | 7,80 (8,03) | 8,90 (9,20) | 11,20 (11,68) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 2/ 2/ 2 | 376 | beihilfefrei | 4,44 (4,51) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,12) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 5/ 1/ 5 | 376 | beihilfefrei | 4,52 (4,60) | 4,92 (5,02) | 5,22 (5,33) | 5,72 (5,85) | 6,32 (6,48) | 7,02 (7,21) | 7,52 (7,74) | 8,62 (8,91) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 10/ 2/ 10 | 376 | beihilfefrei | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Förderkredit Mittelstand HF 20/ 3/ 10 | 376 | beihilfefrei | 4,77 (4,86) | 5,17 (5,27) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 6,57 (6,74) | 7,27 (7,47) | 7,77 (8,00) | 8,87 (9,17) | - | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,43 (3,47) | 100 |
| 15.09.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 5,30 (5,44) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 5,47 (5,61) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |||||||||
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | 3,33 (5,43) | 3,73 (5,85) | 4,03 (6,16) | 4,53 (6,68) | 5,13 (7,32) | 5,83 (8,06) | 6,33 (8,59) | 7,43 (9,76) | 9,73 (12,25) | 100 |
| 15.09.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | 3,82 (5,94) | 4,22 (6,36) | 4,52 (6,67) | 5,02 (7,20) | 5,62 (7,83) | 6,32 (8,58) | 6,82 (9,11) | 7,92 (10,29) | 10,22 (12,79) | 100 |
| 15.09.2026 | |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 10/ 2/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,28 (5,38) | 3,68 (5,79) | 3,98 (6,11) | 4,48 (6,63) | 5,08 (7,26) | 5,78 (8,00) | 6,28 (8,53) | 7,38 (9,71) | 9,68 (12,20) | 100 |
| 15.09.2026 |
| ERP- Förderkredit Gründung und Nachfolge 15/ 5/ 10 | 77 | Fördergebiet | 3,79 (5,91) | 4,19 (6,33) | 4,49 (6,64) | 4,99 (7,17) | 5,59 (7,80) | 6,29 (8,54) | 6,79 (9,08) | 7,89 (10,26) | 10,19 (12,75) | 100 |
| 15.09.2026 |
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,48) | 4,70 (4,79) | 5,20 (5,31) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,67) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,36) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,55) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,48) | 4,70 (4,79) | 5,20 (5,31) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,67) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,36) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,55) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,74) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,46) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,43 (4,51) | 4,83 (4,92) | 5,13 (5,23) | 5,63 (5,75) | 6,23 (6,38) | 6,93 (7,12) | 7,43 (7,64) | 8,53 (8,81) | 10,83 (11,28) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,58 (4,66) | 4,98 (5,08) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,38 (6,54) | 7,08 (7,27) | 7,58 (7,80) | 8,68 (8,97) | 10,98 (11,45) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,74) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,46) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,43 (4,51) | 4,83 (4,92) | 5,13 (5,23) | 5,63 (5,75) | 6,23 (6,38) | 6,93 (7,12) | 7,43 (7,64) | 8,53 (8,81) | 10,83 (11,28) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,58 (4,66) | 4,98 (5,08) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,38 (6,54) | 7,08 (7,27) | 7,58 (7,80) | 8,68 (8,97) | 10,98 (11,45) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,14) | 4,37 (4,45) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,01) | 10,07 (10,47) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 4,23 (4,30) | 4,63 (4,71) | 4,93 (5,02) | 5,43 (5,54) | 6,03 (6,17) | 6,73 (6,91) | 7,23 (7,43) | 8,33 (8,60) | 10,63 (11,07) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 4,44 (4,52) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,13) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | 10,84 (11,29) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,23 (4,30) | 4,63 (4,71) | 4,93 (5,02) | 5,43 (5,54) | 6,03 (6,17) | 6,73 (6,91) | 7,23 (7,43) | 8,33 (8,60) | 10,63 (11,07) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,44 (4,52) | 4,84 (4,93) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,76) | 6,24 (6,39) | 6,94 (7,13) | 7,44 (7,65) | 8,54 (8,82) | 10,84 (11,29) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,22) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | 9,97 (10,36) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,55) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,55) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,75 (4,84) | 5,15 (5,25) | 5,45 (5,56) | 5,95 (6,09) | 6,55 (6,71) | 7,25 (7,45) | 7,75 (7,98) | 8,85 (9,15) | 11,15 (11,63) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,55 (4,63) | 4,95 (5,05) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,35 (6,51) | 7,05 (7,25) | 7,55 (7,77) | 8,65 (8,94) | 10,95 (11,42) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,70) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,99 (5,09) | 5,39 (5,50) | 5,69 (5,81) | 6,19 (6,34) | 6,79 (6,97) | 7,49 (7,71) | 7,99 (8,24) | 9,09 (9,41) | 11,39 (11,89) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,90 (4,99) | 5,30 (5,41) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,24) | 6,70 (6,87) | 7,40 (7,61) | 7,90 (8,14) | 9,00 (9,31) | 11,30 (11,79) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 5,18 (5,28) | 5,58 (5,70) | 5,88 (6,01) | 6,38 (6,54) | 6,98 (7,17) | 7,68 (7,91) | 8,18 (8,44) | 9,28 (9,61) | 11,58 (12,10) | 100 | 0,15 | 15.09.2026 |
