in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
10.07.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 3,27 (3,31) | 3,67 (3,72) | 3,97 (4,03) | 4,47 (4,55) | 5,07 (5,17) | 5,77 (5,90) | 6,27 (6,42) | 7,37 (7,58) | 9,67 (10,04) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,62 (3,67) | 4,02 (4,08) | 4,32 (4,39) | 4,82 (4,91) | 5,42 (5,53) | 6,12 (6,27) | 6,62 (6,79) | 7,72 (7,95) | 10,02 (10,41) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,11) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,56) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | 10,04 (10,43) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,22) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,22) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,29 (3,33) | 3,69 (3,74) | 3,99 (4,05) | 4,49 (4,57) | 5,09 (5,19) | 5,79 (5,92) | 6,29 (6,45) | 7,39 (7,60) | 9,69 (10,06) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |