in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
10.07.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,05 (3,09) | 100 |
| 10.07.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,28 (4,37) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,52 (4,62) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 3,27 (3,31) | 3,67 (3,72) | 3,97 (4,03) | 4,47 (4,55) | 5,07 (5,17) | 5,77 (5,90) | 6,27 (6,42) | 7,37 (7,58) | 9,67 (10,04) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,62 (3,67) | 4,02 (4,08) | 4,32 (4,39) | 4,82 (4,91) | 5,42 (5,53) | 6,12 (6,27) | 6,62 (6,79) | 7,72 (7,95) | 10,02 (10,41) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,11) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,56) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | 10,04 (10,43) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,22) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,22) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,15 (3,19) | 3,55 (3,60) | 3,85 (3,91) | 4,35 (4,43) | 4,95 (5,05) | 5,65 (5,78) | 6,15 (6,30) | 7,25 (7,46) | 9,55 (9,91) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 4,03 (4,09) | 4,43 (4,51) | 4,73 (4,82) | 5,23 (5,34) | 5,83 (5,96) | 6,53 (6,69) | 7,03 (7,22) | 8,13 (8,38) | 10,43 (10,85) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,03 (4,09) | 4,43 (4,51) | 4,73 (4,82) | 5,23 (5,34) | 5,83 (5,96) | 6,53 (6,69) | 7,03 (7,22) | 8,13 (8,38) | 10,43 (10,85) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 3,05 (3,09) | 3,45 (3,50) | 3,75 (3,81) | 4,25 (4,32) | 4,85 (4,94) | 5,55 (5,67) | 6,05 (6,19) | 7,15 (7,35) | 9,45 (9,80) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,47) | 4,70 (4,78) | 5,20 (5,30) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,66) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,35) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,47) | 4,70 (4,78) | 5,20 (5,30) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,66) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,35) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,36 (4,43) | 4,76 (4,85) | 5,06 (5,16) | 5,56 (5,68) | 6,16 (6,31) | 6,86 (7,04) | 7,36 (7,57) | 8,46 (8,73) | 10,76 (11,21) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,89 (3,95) | 4,29 (4,36) | 4,59 (4,67) | 5,09 (5,19) | 5,69 (5,82) | 6,39 (6,55) | 6,89 (7,08) | 7,99 (8,24) | 10,29 (10,70) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,12 (4,19) | 4,52 (4,60) | 4,82 (4,91) | 5,32 (5,43) | 5,92 (6,06) | 6,62 (6,79) | 7,12 (7,32) | 8,22 (8,48) | 10,52 (10,95) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,50 (4,58) | 4,90 (4,99) | 5,20 (5,30) | 5,70 (5,83) | 6,30 (6,45) | 7,00 (7,19) | 7,50 (7,72) | 8,60 (8,89) | 10,90 (11,36) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,38 (4,45) | 4,78 (4,87) | 5,08 (5,18) | 5,58 (5,70) | 6,18 (6,33) | 6,88 (7,06) | 7,38 (7,59) | 8,48 (8,76) | 10,78 (11,23) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,76 (4,85) | 5,16 (5,26) | 5,46 (5,57) | 5,96 (6,10) | 6,56 (6,73) | 7,26 (7,46) | 7,76 (7,99) | 8,86 (9,16) | 11,16 (11,64) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,49) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,11) | 8,02 (8,27) | 10,32 (10,73) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,42 (4,50) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,19 (4,26) | 4,59 (4,67) | 4,89 (4,98) | 5,39 (5,50) | 5,99 (6,13) | 6,69 (6,86) | 7,19 (7,39) | 8,29 (8,55) | 10,59 (11,02) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,69) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,04) | 5,45 (5,56) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,92) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,29 (3,33) | 3,69 (3,74) | 3,99 (4,05) | 4,49 (4,57) | 5,09 (5,19) | 5,79 (5,92) | 6,29 (6,45) | 7,39 (7,60) | 9,69 (10,06) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,93 (2,96) | 3,33 (3,37) | 3,63 (3,68) | 4,13 (4,20) | 4,73 (4,82) | 5,43 (5,55) | 5,93 (6,07) | 7,03 (7,22) | 9,33 (9,67) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,64 (3,69) | 4,04 (4,10) | 4,34 (4,41) | 4,84 (4,93) | 5,44 (5,55) | 6,14 (6,29) | 6,64 (6,81) | 7,74 (7,97) | 10,04 (10,43) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 10.07.2026 | |