in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
19.08.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,16 (3,20) | 100 |
| 19.08.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,73 (4,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,94 (5,06) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,55) | 6,13 (6,28) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | 10,03 (10,42) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,51) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,66) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,51) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,66) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,81) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,07) | 7,98 (8,23) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,10 (4,17) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,30) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,29 (4,36) | 4,69 (4,77) | 4,99 (5,09) | 5,49 (5,61) | 6,09 (6,23) | 6,79 (6,97) | 7,29 (7,49) | 8,39 (8,66) | 10,69 (11,13) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,81) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,07) | 7,98 (8,23) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,10 (4,17) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,30) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,29 (4,36) | 4,69 (4,77) | 4,99 (5,09) | 5,49 (5,61) | 6,09 (6,23) | 6,79 (6,97) | 7,29 (7,49) | 8,39 (8,66) | 10,69 (11,13) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,46) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,07) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,83) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,83) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | 9,60 (9,96) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,51) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,66) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,51) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,66) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,47 (4,55) | 4,87 (4,96) | 5,17 (5,27) | 5,67 (5,79) | 6,27 (6,42) | 6,97 (7,16) | 7,47 (7,68) | 8,57 (8,85) | 10,87 (11,33) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,86) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,55) | 10,58 (11,02) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,40 (4,48) | 4,80 (4,89) | 5,10 (5,20) | 5,60 (5,72) | 6,20 (6,35) | 6,90 (7,08) | 7,40 (7,61) | 8,50 (8,78) | 10,80 (11,25) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,71 (4,80) | 5,11 (5,21) | 5,41 (5,52) | 5,91 (6,04) | 6,51 (6,67) | 7,21 (7,41) | 7,71 (7,94) | 8,81 (9,11) | 11,11 (11,59) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,61 (4,69) | 5,01 (5,11) | 5,31 (5,42) | 5,81 (5,94) | 6,41 (6,57) | 7,11 (7,30) | 7,61 (7,83) | 8,71 (9,00) | 11,01 (11,48) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,94 (5,03) | 5,34 (5,45) | 5,64 (5,76) | 6,14 (6,28) | 6,74 (6,91) | 7,44 (7,65) | 7,94 (8,18) | 9,04 (9,35) | 11,34 (11,84) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,63 (4,71) | 5,03 (5,13) | 5,33 (5,44) | 5,83 (5,96) | 6,43 (6,59) | 7,13 (7,32) | 7,63 (7,85) | 8,73 (9,02) | 11,03 (11,50) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,46) | 4,68 (4,77) | 5,18 (5,29) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,65) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,34) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,20 (4,27) | 4,60 (4,68) | 4,90 (4,99) | 5,40 (5,51) | 6,00 (6,14) | 6,70 (6,87) | 7,20 (7,40) | 8,30 (8,57) | 10,60 (11,04) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,63 (4,71) | 5,03 (5,13) | 5,33 (5,44) | 5,83 (5,96) | 6,43 (6,59) | 7,13 (7,33) | 7,63 (7,85) | 8,73 (9,02) | 11,03 (11,50) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,90 (4,99) | 5,30 (5,41) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,24) | 6,70 (6,87) | 7,40 (7,61) | 7,90 (8,14) | 9,00 (9,31) | 11,30 (11,79) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,46 (4,54) | 4,86 (4,95) | 5,16 (5,26) | 5,66 (5,78) | 6,26 (6,41) | 6,96 (7,15) | 7,46 (7,67) | 8,56 (8,84) | 10,86 (11,31) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,72) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,21) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,57) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | 10,05 (10,44) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,97 (4,03) | 4,37 (4,44) | 4,67 (4,75) | 5,17 (5,27) | 5,77 (5,90) | 6,47 (6,63) | 6,97 (7,16) | 8,07 (8,32) | 10,37 (10,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.07.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,97 (4,03) | 4,37 (4,44) | 4,67 (4,75) | 5,17 (5,27) | 5,77 (5,90) | 6,47 (6,63) | 6,97 (7,16) | 8,07 (8,32) | 10,37 (10,78) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 3,07 (3,11) | 3,47 (3,52) | 3,77 (3,83) | 4,27 (4,34) | 4,87 (4,96) | 5,57 (5,69) | 6,07 (6,22) | 7,17 (7,37) | 9,47 (9,82) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 4,05 (4,11) | 4,45 (4,53) | 4,75 (4,84) | 5,25 (5,36) | 5,85 (5,98) | 6,55 (6,71) | 7,05 (7,24) | 8,15 (8,41) | 10,45 (10,87) | 100 | 0,15 | 19.08.2026 | |