in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
13.04.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,00 (3,03) | 100 |
| 13.04.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,07 (4,15) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,31 (4,40) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,70 (2,73) | 3,10 (3,14) | 3,40 (3,45) | 3,90 (3,96) | 4,50 (4,58) | 5,20 (5,31) | 5,70 (5,83) | 6,80 (6,98) | 9,10 (9,42) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,52 (3,57) | 3,92 (3,98) | 4,22 (4,29) | 4,72 (4,81) | 5,32 (5,43) | 6,02 (6,16) | 6,52 (6,68) | 7,62 (7,84) | 9,92 (10,30) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,09 (3,13) | 3,49 (3,54) | 3,79 (3,85) | 4,29 (4,36) | 4,89 (4,98) | 5,59 (5,71) | 6,09 (6,24) | 7,19 (7,39) | 9,49 (9,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,98 (4,04) | 4,38 (4,45) | 4,68 (4,76) | 5,18 (5,28) | 5,78 (5,91) | 6,48 (6,64) | 6,98 (7,17) | 8,08 (8,33) | 10,38 (10,80) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,99 (3,03) | 3,39 (3,44) | 3,69 (3,74) | 4,19 (4,26) | 4,79 (4,88) | 5,49 (5,61) | 5,99 (6,13) | 7,09 (7,29) | 9,39 (9,74) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,79) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,25) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,51) | 8,41 (8,68) | 10,71 (11,15) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,77 (3,83) | 4,17 (4,24) | 4,47 (4,55) | 4,97 (5,07) | 5,57 (5,69) | 6,27 (6,42) | 6,77 (6,95) | 7,87 (8,11) | 10,17 (10,57) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,33) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,38) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,50) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,78) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,24) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,50) | 8,40 (8,67) | 10,70 (11,14) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,70 (4,78) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,33 (4,40) | 4,73 (4,82) | 5,03 (5,13) | 5,53 (5,65) | 6,13 (6,27) | 6,83 (7,01) | 7,33 (7,54) | 8,43 (8,70) | 10,73 (11,17) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,57 (3,62) | 3,97 (4,03) | 4,27 (4,34) | 4,77 (4,86) | 5,37 (5,48) | 6,07 (6,22) | 6,57 (6,74) | 7,67 (7,90) | 9,97 (10,36) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,82 (3,88) | 4,22 (4,29) | 4,52 (4,60) | 5,02 (5,12) | 5,62 (5,74) | 6,32 (6,47) | 6,82 (7,00) | 7,92 (8,16) | 10,22 (10,62) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,34 (4,41) | 4,74 (4,83) | 5,04 (5,14) | 5,54 (5,66) | 6,14 (6,29) | 6,84 (7,02) | 7,34 (7,55) | 8,44 (8,71) | 10,74 (11,19) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,10 (4,16) | 4,50 (4,58) | 4,80 (4,89) | 5,30 (5,41) | 5,90 (6,03) | 6,60 (6,77) | 7,10 (7,29) | 8,20 (8,46) | 10,50 (10,93) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,66 (4,74) | 5,06 (5,16) | 5,36 (5,47) | 5,86 (5,99) | 6,46 (6,62) | 7,16 (7,36) | 7,66 (7,89) | 8,76 (9,06) | 11,06 (11,53) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,17 (4,24) | 4,57 (4,65) | 4,87 (4,96) | 5,37 (5,48) | 5,97 (6,11) | 6,67 (6,84) | 7,17 (7,37) | 8,27 (8,53) | 10,57 (11,00) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,12 (3,16) | 3,52 (3,57) | 3,82 (3,88) | 4,32 (4,39) | 4,92 (5,02) | 5,62 (5,74) | 6,12 (6,27) | 7,22 (7,42) | 9,52 (9,87) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,83) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,69) | 9,77 (10,14) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,83) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,69) | 9,77 (10,14) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,86 (2,89) | 3,26 (3,30) | 3,56 (3,61) | 4,06 (4,13) | 4,66 (4,75) | 5,36 (5,47) | 5,86 (6,00) | 6,96 (7,15) | 9,26 (9,60) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,59 (3,64) | 3,99 (4,05) | 4,29 (4,36) | 4,79 (4,88) | 5,39 (5,50) | 6,09 (6,23) | 6,59 (6,76) | 7,69 (7,92) | 9,99 (10,38) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,22) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 | |