in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
01.10.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
|||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
|||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,58 (3,63) | 100 | 29.09.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
|||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 5,50 (5,65) | 100 | 29.09.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 5,65 (5,80) | 100 | 29.09.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
|||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,80) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,26) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,52) | 8,41 (8,69) | 10,71 (11,16) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 29.09.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,80) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,26) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,52) | 8,41 (8,69) | 10,71 (11,16) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,45 (4,53) | 4,85 (4,94) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,77) | 6,25 (6,40) | 6,95 (7,14) | 7,45 (7,66) | 8,55 (8,83) | 10,85 (11,31) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,06) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,26) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,43) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,81 (4,90) | 5,21 (5,31) | 5,51 (5,63) | 6,01 (6,15) | 6,61 (6,78) | 7,31 (7,52) | 7,81 (8,04) | 8,91 (9,22) | 11,21 (11,69) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,06) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,26) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,43) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 29.09.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,81 (4,90) | 5,21 (5,31) | 5,51 (5,63) | 6,01 (6,15) | 6,61 (6,78) | 7,31 (7,52) | 7,81 (8,04) | 8,91 (9,22) | 11,21 (11,69) | 100 | 29.09.2026 |
|
Umwelt
|
|||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,68 (3,73) | 4,08 (4,15) | 4,38 (4,46) | 4,88 (4,97) | 5,48 (5,60) | 6,18 (6,33) | 6,68 (6,86) | 7,78 (8,02) | 10,08 (10,48) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,79) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,24) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,51) | 8,40 (8,67) | 10,70 (11,14) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,48) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 24.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,30 (4,37) | 4,70 (4,79) | 5,00 (5,10) | 5,50 (5,62) | 6,10 (6,24) | 6,80 (6,98) | 7,30 (7,51) | 8,40 (8,67) | 10,70 (11,14) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,48) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 3,58 (3,63) | 3,98 (4,04) | 4,28 (4,35) | 4,78 (4,87) | 5,38 (5,49) | 6,08 (6,23) | 6,58 (6,75) | 7,68 (7,91) | 9,98 (10,37) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 01.07.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,91 (5,00) | 5,31 (5,42) | 5,61 (5,73) | 6,11 (6,25) | 6,71 (6,88) | 7,41 (7,62) | 7,91 (8,15) | 9,01 (9,32) | 11,31 (11,80) | 100 | 29.09.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
|||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 4,76 (4,85) | 5,16 (5,27) | 5,46 (5,58) | 5,96 (6,10) | 6,56 (6,73) | 7,26 (7,47) | 7,76 (8,00) | 8,86 (9,17) | 11,16 (11,65) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,90 (4,99) | 5,30 (5,41) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,24) | 6,70 (6,87) | 7,40 (7,61) | 7,90 (8,14) | 9,00 (9,31) | 11,30 (11,79) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 5,16 (5,26) | 5,56 (5,68) | 5,86 (5,99) | 6,36 (6,52) | 6,96 (7,15) | 7,66 (7,89) | 8,16 (8,42) | 9,26 (9,59) | 11,56 (12,08) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 5,06 (5,16) | 5,46 (5,57) | 5,76 (5,89) | 6,26 (6,41) | 6,86 (7,04) | 7,56 (7,78) | 8,06 (8,31) | 9,16 (9,48) | 11,46 (11,97) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 5,35 (5,46) | 5,75 (5,88) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,71) | 7,15 (7,35) | 7,85 (8,09) | 8,35 (8,62) | 9,45 (9,79) | 11,75 (12,28) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 5,06 (5,16) | 5,46 (5,57) | 5,76 (5,89) | 6,26 (6,41) | 6,86 (7,04) | 7,56 (7,78) | 8,06 (8,31) | 9,16 (9,48) | 11,46 (11,97) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,06) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,26) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,43) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,70 (4,79) | 5,10 (5,20) | 5,40 (5,51) | 5,90 (6,03) | 6,50 (6,66) | 7,20 (7,40) | 7,70 (7,93) | 8,80 (9,10) | 11,10 (11,58) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 5,08 (5,18) | 5,48 (5,60) | 5,78 (5,91) | 6,28 (6,43) | 6,88 (7,06) | 7,58 (7,80) | 8,08 (8,33) | 9,18 (9,50) | 11,48 (11,99) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,86 (4,95) | 5,26 (5,37) | 5,56 (5,68) | 6,06 (6,20) | 6,66 (6,83) | 7,36 (7,57) | 7,86 (8,10) | 8,96 (9,27) | 11,26 (11,75) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 5,31 (5,42) | 5,71 (5,84) | 6,01 (6,15) | 6,51 (6,67) | 7,11 (7,30) | 7,81 (8,04) | 8,31 (8,58) | 9,41 (9,75) | 11,71 (12,24) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,89 (4,98) | 5,29 (5,40) | 5,59 (5,71) | 6,09 (6,23) | 6,69 (6,86) | 7,39 (7,60) | 7,89 (8,13) | 8,99 (9,30) | 11,29 (11,78) | 100 | 29.09.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
|||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 4,11 (4,18) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,05) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,31) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 4,11 (4,18) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,05) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,31) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,05) | 5,45 (5,57) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 29.09.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 4,49 (4,57) | 4,89 (4,98) | 5,19 (5,29) | 5,69 (5,81) | 6,29 (6,44) | 6,99 (7,18) | 7,49 (7,71) | 8,59 (8,87) | 10,89 (11,35) | 100 | 29.09.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,12) | 4,35 (4,43) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,57) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,99) | 10,05 (10,45) | 100 | 29.09.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 4,27 (4,34) | 4,67 (4,75) | 4,97 (5,07) | 5,47 (5,59) | 6,07 (6,21) | 6,77 (6,95) | 7,27 (7,47) | 8,37 (8,64) | 10,67 (11,11) | 100 | 29.09.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 4,50 (4,58) | 4,90 (4,99) | 5,20 (5,30) | 5,70 (5,82) | 6,30 (6,45) | 7,00 (7,19) | 7,50 (7,72) | 8,60 (8,88) | 10,90 (11,36) | 100 | 29.09.2026 | |