in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
18.05.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 3,03 (3,06) | 100 |
| 04.05.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,31 (4,40) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,53 (4,63) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,97 (3,01) | 3,37 (3,42) | 3,67 (3,72) | 4,17 (4,24) | 4,77 (4,86) | 5,47 (5,59) | 5,97 (6,11) | 7,07 (7,27) | 9,37 (9,71) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,57) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | 10,05 (10,44) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,72) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,75) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 05.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,57) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | 10,05 (10,44) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,72) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,75) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,75) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,24) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,83) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,75) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,24) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,83) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,11 (4,17) | 4,51 (4,59) | 4,81 (4,90) | 5,31 (5,42) | 5,91 (6,04) | 6,61 (6,78) | 7,11 (7,30) | 8,21 (8,47) | 10,51 (10,94) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,18 (3,22) | 3,58 (3,63) | 3,88 (3,94) | 4,38 (4,46) | 4,98 (5,08) | 5,68 (5,81) | 6,18 (6,33) | 7,28 (7,49) | 9,58 (9,94) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,78 (3,84) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 13.04.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,78 (3,84) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 4,02 (4,08) | 4,42 (4,50) | 4,72 (4,81) | 5,22 (5,32) | 5,82 (5,95) | 6,52 (6,68) | 7,02 (7,21) | 8,12 (8,37) | 10,42 (10,84) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 3,08 (3,12) | 3,48 (3,53) | 3,78 (3,84) | 4,28 (4,35) | 4,88 (4,97) | 5,58 (5,70) | 6,08 (6,23) | 7,18 (7,38) | 9,48 (9,83) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,91) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,91) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,53) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,34 (4,41) | 4,74 (4,83) | 5,04 (5,14) | 5,54 (5,66) | 6,14 (6,28) | 6,84 (7,02) | 7,34 (7,55) | 8,44 (8,71) | 10,74 (11,18) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,94 (4,00) | 4,34 (4,41) | 4,64 (4,73) | 5,14 (5,24) | 5,74 (5,87) | 6,44 (6,60) | 6,94 (7,13) | 8,04 (8,29) | 10,34 (10,76) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,52 (4,60) | 4,92 (5,01) | 5,22 (5,32) | 5,72 (5,85) | 6,32 (6,47) | 7,02 (7,21) | 7,52 (7,74) | 8,62 (8,91) | 10,92 (11,38) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,39 (4,46) | 4,79 (4,88) | 5,09 (5,19) | 5,59 (5,71) | 6,19 (6,34) | 6,89 (7,07) | 7,39 (7,60) | 8,49 (8,77) | 10,79 (11,24) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,77 (4,86) | 5,17 (5,27) | 5,47 (5,58) | 5,97 (6,11) | 6,57 (6,74) | 7,27 (7,47) | 7,77 (8,00) | 8,87 (9,17) | 11,17 (11,65) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,42 (4,49) | 4,82 (4,91) | 5,12 (5,22) | 5,62 (5,74) | 6,22 (6,37) | 6,92 (7,10) | 7,42 (7,63) | 8,52 (8,80) | 10,82 (11,27) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,74 (3,80) | 4,14 (4,21) | 4,44 (4,52) | 4,94 (5,04) | 5,54 (5,66) | 6,24 (6,39) | 6,74 (6,92) | 7,84 (8,08) | 10,14 (10,54) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,43 (4,51) | 4,83 (4,92) | 5,13 (5,23) | 5,63 (5,75) | 6,23 (6,38) | 6,93 (7,11) | 7,43 (7,64) | 8,53 (8,81) | 10,83 (11,28) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,20 (4,27) | 4,60 (4,68) | 4,90 (4,99) | 5,40 (5,51) | 6,00 (6,14) | 6,70 (6,87) | 7,20 (7,40) | 8,30 (8,56) | 10,60 (11,03) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,73 (4,82) | 5,13 (5,23) | 5,43 (5,54) | 5,93 (6,07) | 6,53 (6,69) | 7,23 (7,43) | 7,73 (7,96) | 8,83 (9,13) | 11,13 (11,61) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,04) | 5,45 (5,56) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,92) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,34 (3,38) | 3,74 (3,80) | 4,04 (4,11) | 4,54 (4,62) | 5,14 (5,24) | 5,84 (5,97) | 6,34 (6,50) | 7,44 (7,66) | 9,74 (10,11) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,86 (3,92) | 4,26 (4,33) | 4,56 (4,64) | 5,06 (5,16) | 5,66 (5,78) | 6,36 (6,52) | 6,86 (7,04) | 7,96 (8,20) | 10,26 (10,67) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,34 (3,38) | 3,74 (3,80) | 4,04 (4,11) | 4,54 (4,62) | 5,14 (5,24) | 5,84 (5,97) | 6,34 (6,50) | 7,44 (7,66) | 9,74 (10,11) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,86 (3,92) | 4,26 (4,33) | 4,56 (4,64) | 5,06 (5,16) | 5,66 (5,78) | 6,36 (6,52) | 6,86 (7,04) | 7,96 (8,20) | 10,26 (10,67) | 100 | 0,15 | 18.05.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,95 (2,99) | 3,35 (3,40) | 3,65 (3,70) | 4,15 (4,22) | 4,75 (4,84) | 5,45 (5,57) | 5,95 (6,09) | 7,05 (7,25) | 9,35 (9,69) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,57) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | 10,05 (10,44) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,92 (3,98) | 4,32 (4,39) | 4,62 (4,70) | 5,12 (5,22) | 5,72 (5,85) | 6,42 (6,58) | 6,92 (7,10) | 8,02 (8,27) | 10,32 (10,73) | 100 | 0,15 | 04.05.2026 | |