in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
05.11.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,62 (2,65) | 100 |
| 16.10.2025 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 3,35 (3,40) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 3,70 (3,76) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,17 (2,19) | 2,57 (2,60) | 2,87 (2,90) | 3,37 (3,42) | 3,97 (4,03) | 4,67 (4,76) | 5,17 (5,28) | 6,27 (6,42) | 8,57 (8,86) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,10 (3,14) | 3,50 (3,55) | 3,80 (3,86) | 4,30 (4,37) | 4,90 (4,99) | 5,60 (5,72) | 6,10 (6,24) | 7,20 (7,40) | 9,50 (9,85) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,74) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,23) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,46 (3,51) | 3,86 (3,92) | 4,16 (4,23) | 4,66 (4,74) | 5,26 (5,37) | 5,96 (6,10) | 6,46 (6,62) | 7,56 (7,78) | 9,86 (10,23) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 2,66 (2,69) | 3,06 (3,10) | 3,36 (3,41) | 3,86 (3,92) | 4,46 (4,54) | 5,16 (5,27) | 5,66 (5,79) | 6,76 (6,94) | 9,06 (9,38) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,35 (3,39) | 3,75 (3,80) | 4,05 (4,11) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,51) | 7,45 (7,66) | 9,75 (10,12) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,54) | 6,13 (6,27) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | 10,03 (10,42) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,35 (3,39) | 3,75 (3,80) | 4,05 (4,11) | 4,55 (4,63) | 5,15 (5,25) | 5,85 (5,98) | 6,35 (6,51) | 7,45 (7,66) | 9,75 (10,12) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,54) | 6,13 (6,27) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | 10,03 (10,42) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 2,57 (2,60) | 2,97 (3,01) | 3,27 (3,31) | 3,77 (3,83) | 4,37 (4,45) | 5,07 (5,17) | 5,57 (5,69) | 6,67 (6,84) | 8,97 (9,29) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,47 (2,50) | 2,87 (2,90) | 3,17 (3,21) | 3,67 (3,72) | 4,27 (4,34) | 4,97 (5,07) | 5,47 (5,59) | 6,57 (6,74) | 8,87 (9,18) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,25 (3,29) | 3,65 (3,70) | 3,95 (4,01) | 4,45 (4,53) | 5,05 (5,15) | 5,75 (5,88) | 6,25 (6,40) | 7,35 (7,56) | 9,65 (10,01) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,73) | 7,66 (7,89) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,25 (3,29) | 3,65 (3,70) | 3,95 (4,01) | 4,45 (4,53) | 5,05 (5,15) | 5,75 (5,88) | 6,25 (6,40) | 7,35 (7,56) | 9,65 (10,01) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,73) | 7,66 (7,89) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,79) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 3,99 (4,05) | 4,39 (4,46) | 4,69 (4,77) | 5,19 (5,29) | 5,79 (5,92) | 6,49 (6,65) | 6,99 (7,18) | 8,09 (8,34) | 10,39 (10,81) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,84 (3,90) | 4,24 (4,31) | 4,54 (4,62) | 5,04 (5,14) | 5,64 (5,76) | 6,34 (6,49) | 6,84 (7,02) | 7,94 (8,18) | 10,24 (10,64) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,35 (4,42) | 4,75 (4,84) | 5,05 (5,15) | 5,55 (5,67) | 6,15 (6,30) | 6,85 (7,03) | 7,35 (7,56) | 8,45 (8,72) | 10,75 (11,20) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,89 (3,95) | 4,29 (4,36) | 4,59 (4,67) | 5,09 (5,19) | 5,69 (5,81) | 6,39 (6,55) | 6,89 (7,07) | 7,99 (8,23) | 10,29 (10,70) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,91 (3,97) | 4,31 (4,38) | 4,61 (4,69) | 5,11 (5,21) | 5,71 (5,84) | 6,41 (6,57) | 6,91 (7,09) | 8,01 (8,26) | 10,31 (10,72) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,65 (3,70) | 4,05 (4,11) | 4,35 (4,42) | 4,85 (4,94) | 5,45 (5,56) | 6,15 (6,30) | 6,65 (6,82) | 7,75 (7,98) | 10,05 (10,44) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,31 (4,38) | 4,71 (4,80) | 5,01 (5,11) | 5,51 (5,63) | 6,11 (6,25) | 6,81 (6,99) | 7,31 (7,52) | 8,41 (8,68) | 10,71 (11,15) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,73 (3,78) | 4,13 (4,20) | 4,43 (4,51) | 4,93 (5,02) | 5,53 (5,65) | 6,23 (6,38) | 6,73 (6,90) | 7,83 (8,07) | 10,13 (10,52) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 2,64 (2,67) | 3,04 (3,08) | 3,34 (3,38) | 3,84 (3,90) | 4,44 (4,52) | 5,14 (5,24) | 5,64 (5,77) | 6,74 (6,92) | 9,04 (9,36) | 100 | 0,15 | 05.11.2025 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 2,97 (3,00) | 3,37 (3,41) | 3,67 (3,72) | 4,17 (4,24) | 4,77 (4,86) | 5,47 (5,59) | 5,97 (6,11) | 7,07 (7,26) | 9,37 (9,71) | 100 | 0,15 | 05.11.2025 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,82) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,68) | 9,77 (10,14) | 100 | 0,15 | 05.11.2025 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,21 (3,25) | 3,61 (3,66) | 3,91 (3,97) | 4,41 (4,49) | 5,01 (5,11) | 5,71 (5,84) | 6,21 (6,36) | 7,31 (7,52) | 9,61 (9,97) | 100 | 0,15 | 01.07.2025 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,82) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,68) | 9,77 (10,14) | 100 | 0,15 | 05.11.2025 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,34 (2,36) | 2,74 (2,77) | 3,04 (3,08) | 3,54 (3,59) | 4,14 (4,21) | 4,84 (4,93) | 5,34 (5,45) | 6,44 (6,60) | 8,74 (9,04) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,17 (3,21) | 3,57 (3,62) | 3,87 (3,93) | 4,37 (4,44) | 4,97 (5,07) | 5,67 (5,79) | 6,17 (6,32) | 7,27 (7,47) | 9,57 (9,92) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,78) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | |
|
Ausgelaufene Programme und Varianten, gewerbl.
|
||||||||||||||
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | beihilfefrei | 3,32 (3,36) | 3,72 (3,78) | 4,02 (4,08) | 4,52 (4,60) | 5,12 (5,22) | 5,82 (5,95) | 6,32 (6,48) | 7,42 (7,64) | 9,72 (10,09) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | Direktkredit | 2,32 (2,34) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | ||||||||
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | Direktkredit | 2,67 (2,70) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | ||||||||
| KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | Direktkredit | 2,85 (2,88) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 | ||||||||
| KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 5/ 1/ 5 | 282 | beihilfefrei | 3,32 (3,36) | 3,72 (3,78) | 4,02 (4,08) | 4,52 (4,60) | 5,12 (5,22) | 5,82 (5,95) | 6,32 (6,48) | 7,42 (7,64) | 9,72 (10,09) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 10/ 2/ 10 | 282 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,59) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |
| KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 20/ 3/ 10 | 282 | beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 16.10.2025 |