in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
08.06.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,95 (2,98) | 100 |
| 28.05.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 4,20 (4,29) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 4,42 (4,51) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,93 (2,96) | 3,33 (3,37) | 3,63 (3,68) | 4,13 (4,20) | 4,73 (4,82) | 5,43 (5,55) | 5,93 (6,07) | 7,03 (7,22) | 9,33 (9,67) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,53 (3,58) | 3,93 (3,99) | 4,23 (4,30) | 4,73 (4,82) | 5,33 (5,44) | 6,03 (6,17) | 6,53 (6,70) | 7,63 (7,86) | 9,93 (10,31) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,48) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | 10,23 (10,63) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 05.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,53 (3,58) | 3,93 (3,99) | 4,23 (4,30) | 4,73 (4,82) | 5,33 (5,44) | 6,03 (6,17) | 6,53 (6,70) | 7,63 (7,86) | 9,93 (10,31) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,48) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | 10,23 (10,63) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 3,42 (3,47) | 3,82 (3,88) | 4,12 (4,19) | 4,62 (4,70) | 5,22 (5,33) | 5,92 (6,06) | 6,42 (6,58) | 7,52 (7,74) | 9,82 (10,20) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,78 (3,84) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,47) | 4,70 (4,78) | 5,20 (5,30) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,66) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,35) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,42 (3,47) | 3,82 (3,88) | 4,12 (4,19) | 4,62 (4,70) | 5,22 (5,33) | 5,92 (6,06) | 6,42 (6,58) | 7,52 (7,74) | 9,82 (10,20) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,78 (3,84) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 4,00 (4,06) | 4,40 (4,47) | 4,70 (4,78) | 5,20 (5,30) | 5,80 (5,93) | 6,50 (6,66) | 7,00 (7,19) | 8,10 (8,35) | 10,40 (10,82) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 3,07 (3,11) | 3,47 (3,52) | 3,77 (3,83) | 4,27 (4,34) | 4,87 (4,96) | 5,57 (5,69) | 6,07 (6,22) | 7,17 (7,37) | 9,47 (9,82) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,68 (3,73) | 4,08 (4,14) | 4,38 (4,45) | 4,88 (4,97) | 5,48 (5,60) | 6,18 (6,33) | 6,68 (6,85) | 7,78 (8,01) | 10,08 (10,47) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,68 (3,73) | 4,08 (4,14) | 4,38 (4,45) | 4,88 (4,97) | 5,48 (5,60) | 6,18 (6,33) | 6,68 (6,85) | 7,78 (8,01) | 10,08 (10,47) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,97 (3,01) | 3,37 (3,42) | 3,67 (3,72) | 4,17 (4,24) | 4,77 (4,86) | 5,47 (5,59) | 5,97 (6,11) | 7,07 (7,27) | 9,37 (9,71) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,54) | 6,13 (6,28) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | 10,03 (10,42) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,82) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,63 (3,68) | 4,03 (4,09) | 4,33 (4,40) | 4,83 (4,92) | 5,43 (5,54) | 6,13 (6,28) | 6,63 (6,80) | 7,73 (7,96) | 10,03 (10,42) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,90 (3,96) | 4,30 (4,37) | 4,60 (4,68) | 5,10 (5,20) | 5,70 (5,82) | 6,40 (6,56) | 6,90 (7,08) | 8,00 (8,25) | 10,30 (10,71) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,26 (4,33) | 4,66 (4,74) | 4,96 (5,05) | 5,46 (5,57) | 6,06 (6,20) | 6,76 (6,94) | 7,26 (7,46) | 8,36 (8,63) | 10,66 (11,10) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,46) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,61) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,03 (4,09) | 4,43 (4,51) | 4,73 (4,82) | 5,23 (5,34) | 5,83 (5,96) | 6,53 (6,70) | 7,03 (7,22) | 8,13 (8,39) | 10,43 (10,85) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,41 (4,48) | 4,81 (4,90) | 5,11 (5,21) | 5,61 (5,73) | 6,21 (6,36) | 6,91 (7,09) | 7,41 (7,62) | 8,51 (8,79) | 10,81 (11,26) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,28 (4,35) | 4,68 (4,76) | 4,98 (5,08) | 5,48 (5,60) | 6,08 (6,22) | 6,78 (6,96) | 7,28 (7,48) | 8,38 (8,65) | 10,68 (11,12) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,68 (4,76) | 5,08 (5,18) | 5,38 (5,49) | 5,88 (6,01) | 6,48 (6,64) | 7,18 (7,38) | 7,68 (7,91) | 8,78 (9,08) | 11,08 (11,55) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,81) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,26) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,53) | 8,42 (8,69) | 10,72 (11,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,52) | 6,10 (6,25) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,49) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | 10,23 (10,64) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,32 (4,39) | 4,72 (4,81) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,12 (6,26) | 6,82 (7,00) | 7,32 (7,53) | 8,42 (8,69) | 10,72 (11,16) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,09 (4,15) | 4,49 (4,57) | 4,79 (4,88) | 5,29 (5,40) | 5,89 (6,02) | 6,59 (6,76) | 7,09 (7,28) | 8,19 (8,45) | 10,49 (10,91) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,64 (4,72) | 5,04 (5,14) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,44 (6,60) | 7,14 (7,34) | 7,64 (7,86) | 8,74 (9,03) | 11,04 (11,51) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | 9,60 (9,96) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,71) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,20) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,76 (3,81) | 4,16 (4,23) | 4,46 (4,54) | 4,96 (5,05) | 5,56 (5,68) | 6,26 (6,41) | 6,76 (6,94) | 7,86 (8,10) | 10,16 (10,56) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,20 (3,24) | 3,60 (3,65) | 3,90 (3,96) | 4,40 (4,48) | 5,00 (5,10) | 5,70 (5,83) | 6,20 (6,35) | 7,30 (7,51) | 9,60 (9,96) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,71) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,20) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,76 (3,81) | 4,16 (4,23) | 4,46 (4,54) | 4,96 (5,05) | 5,56 (5,68) | 6,26 (6,41) | 6,76 (6,94) | 7,86 (8,10) | 10,16 (10,56) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,84 (2,87) | 3,24 (3,28) | 3,54 (3,59) | 4,04 (4,11) | 4,64 (4,73) | 5,34 (5,45) | 5,84 (5,97) | 6,94 (7,13) | 9,24 (9,57) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,83 (3,89) | 4,23 (4,30) | 4,53 (4,61) | 5,03 (5,13) | 5,63 (5,75) | 6,33 (6,48) | 6,83 (7,01) | 7,93 (8,17) | 10,23 (10,63) | 100 | 0,15 | 28.05.2026 | |