in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
15.01.2026
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
|
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
||||||
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
| ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,84 (2,87) | 100 |
| 08.01.2026 | |||||||||
|
Gründen
|
||||||||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 5/ 1/ 5 | 67 | 3,43 (3,49) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |||||||||
| ERP- Gründerkredit StartGeld 10/ 2/ 10 | 67 | 3,80 (3,87) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |||||||||
|
Klimaschutz
|
||||||||||||||
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | 2,36 (2,38) | 2,76 (2,79) | 3,06 (3,10) | 3,56 (3,61) | 4,16 (4,23) | 4,86 (4,95) | 5,36 (5,47) | 6,46 (6,62) | 8,76 (9,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,58) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,30 (3,34) | 3,70 (3,75) | 4,00 (4,06) | 4,50 (4,58) | 5,10 (5,20) | 5,80 (5,93) | 6,30 (6,45) | 7,40 (7,61) | 9,70 (10,06) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | beihilfefrei | 3,67 (3,72) | 4,07 (4,13) | 4,37 (4,44) | 4,87 (4,96) | 5,47 (5,58) | 6,17 (6,32) | 6,67 (6,84) | 7,77 (8,00) | 10,07 (10,46) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen | 2,85 (2,88) | 3,25 (3,29) | 3,55 (3,60) | 4,05 (4,12) | 4,65 (4,74) | 5,35 (5,46) | 5,85 (5,98) | 6,95 (7,14) | 9,25 (9,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 5/ 1/ 5 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 10/ 2/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,55 (3,60) | 3,95 (4,01) | 4,25 (4,32) | 4,75 (4,84) | 5,35 (5,46) | 6,05 (6,19) | 6,55 (6,72) | 7,65 (7,88) | 9,95 (10,33) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Klimaschutzoffensive für Unternehmen 20/ 3/ 10 | 293 | Große Unternehmen ohne Beihilfe beihilfefrei | 3,85 (3,91) | 4,25 (4,32) | 4,55 (4,63) | 5,05 (5,15) | 5,65 (5,77) | 6,35 (6,50) | 6,85 (7,03) | 7,95 (8,19) | 10,25 (10,65) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
|
Umwelt
|
||||||||||||||
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | 2,75 (2,78) | 3,15 (3,19) | 3,45 (3,50) | 3,95 (4,01) | 4,55 (4,63) | 5,25 (5,36) | 5,75 (5,88) | 6,85 (7,03) | 9,15 (9,48) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,79) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 5/ 1/ 5 | 240 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 10/ 2/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,50 (3,55) | 3,90 (3,96) | 4,20 (4,27) | 4,70 (4,79) | 5,30 (5,41) | 6,00 (6,14) | 6,50 (6,66) | 7,60 (7,82) | 9,90 (10,28) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein 20/ 3/ 10 | 240 | beihilfefrei | 3,81 (3,87) | 4,21 (4,28) | 4,51 (4,59) | 5,01 (5,11) | 5,61 (5,73) | 6,31 (6,46) | 6,81 (6,99) | 7,91 (8,15) | 10,21 (10,61) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | 2,65 (2,68) | 3,05 (3,09) | 3,35 (3,40) | 3,85 (3,91) | 4,45 (4,53) | 5,15 (5,25) | 5,65 (5,78) | 6,75 (6,93) | 9,05 (9,37) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | 3,45 (3,50) | 3,85 (3,91) | 4,15 (4,22) | 4,65 (4,73) | 5,25 (5,36) | 5,95 (6,09) | 6,45 (6,61) | 7,55 (7,77) | 9,85 (10,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 5/ 1/ 5 | 241 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 10/ 2/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,45 (3,50) | 3,85 (3,91) | 4,15 (4,22) | 4,65 (4,73) | 5,25 (5,36) | 5,95 (6,09) | 6,45 (6,61) | 7,55 (7,77) | 9,85 (10,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Umweltprogramm allgemein KU 20/ 3/ 10 | 241 | beihilfefrei | 3,78 (3,83) | 4,18 (4,25) | 4,48 (4,56) | 4,98 (5,08) | 5,58 (5,70) | 6,28 (6,43) | 6,78 (6,96) | 7,88 (8,12) | 10,18 (10,58) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 4,15 (4,22) | 4,55 (4,63) | 4,85 (4,94) | 5,35 (5,46) | 5,95 (6,09) | 6,65 (6,82) | 7,15 (7,35) | 8,25 (8,51) | 10,55 (10,98) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
|
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,43 (3,48) | 3,83 (3,89) | 4,13 (4,20) | 4,63 (4,72) | 5,23 (5,34) | 5,93 (6,07) | 6,43 (6,59) | 7,53 (7,75) | 9,83 (10,21) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,45) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,60) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 4,26 (4,33) | 4,66 (4,74) | 4,96 (5,05) | 5,46 (5,57) | 6,06 (6,20) | 6,76 (6,94) | 7,26 (7,46) | 8,36 (8,63) | 10,66 (11,10) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,13 (4,20) | 4,53 (4,61) | 4,83 (4,92) | 5,33 (5,44) | 5,93 (6,07) | 6,63 (6,80) | 7,13 (7,33) | 8,23 (8,49) | 10,53 (10,96) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,56 (4,64) | 4,96 (5,05) | 5,26 (5,37) | 5,76 (5,89) | 6,36 (6,52) | 7,06 (7,25) | 7,56 (7,78) | 8,66 (8,95) | 10,96 (11,42) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,23 (3,27) | 3,63 (3,68) | 3,93 (3,99) | 4,43 (4,51) | 5,03 (5,13) | 5,73 (5,86) | 6,23 (6,38) | 7,33 (7,54) | 9,63 (9,99) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,60 (3,65) | 4,00 (4,06) | 4,30 (4,37) | 4,80 (4,89) | 5,40 (5,51) | 6,10 (6,24) | 6,60 (6,77) | 7,70 (7,93) | 10,00 (10,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,18 (4,25) | 4,58 (4,66) | 4,88 (4,97) | 5,38 (5,49) | 5,98 (6,12) | 6,68 (6,85) | 7,18 (7,38) | 8,28 (8,54) | 10,58 (11,01) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,93 (3,99) | 4,33 (4,40) | 4,63 (4,71) | 5,13 (5,23) | 5,73 (5,86) | 6,43 (6,59) | 6,93 (7,11) | 8,03 (8,28) | 10,33 (10,74) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,53 (4,61) | 4,93 (5,02) | 5,23 (5,34) | 5,73 (5,86) | 6,33 (6,48) | 7,03 (7,22) | 7,53 (7,75) | 8,63 (8,92) | 10,93 (11,39) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,01 (4,07) | 4,41 (4,48) | 4,71 (4,79) | 5,21 (5,31) | 5,81 (5,94) | 6,51 (6,67) | 7,01 (7,20) | 8,11 (8,36) | 10,41 (10,83) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
|
Energieeffizienz im Unternehmen
|
||||||||||||||
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | 2,78 (2,81) | 3,18 (3,22) | 3,48 (3,53) | 3,98 (4,04) | 4,58 (4,66) | 5,28 (5,39) | 5,78 (5,91) | 6,88 (7,07) | 9,18 (9,51) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | 3,15 (3,19) | 3,55 (3,60) | 3,85 (3,91) | 4,35 (4,42) | 4,95 (5,05) | 5,65 (5,77) | 6,15 (6,30) | 7,25 (7,45) | 9,55 (9,90) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,73) | 7,66 (7,89) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 5/ 1/ 5 | 292 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,47) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 10/ 2/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,19 (3,23) | 3,59 (3,64) | 3,89 (3,95) | 4,39 (4,46) | 4,99 (5,09) | 5,69 (5,82) | 6,19 (6,34) | 7,29 (7,50) | 9,59 (9,95) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| KfW- Energieeffizienzpr. Prod. 20/ 3/ 10 | 292 | beihilfefrei | 3,56 (3,61) | 3,96 (4,02) | 4,26 (4,33) | 4,76 (4,85) | 5,36 (5,47) | 6,06 (6,20) | 6,56 (6,73) | 7,66 (7,89) | 9,96 (10,34) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 5/ 1/ 5 | 295 | 2,52 (2,55) | 2,92 (2,95) | 3,22 (3,26) | 3,72 (3,78) | 4,32 (4,39) | 5,02 (5,12) | 5,52 (5,64) | 6,62 (6,79) | 8,92 (9,23) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 10/ 2/ 10 | 295 | 3,37 (3,41) | 3,77 (3,83) | 4,07 (4,13) | 4,57 (4,65) | 5,17 (5,27) | 5,87 (6,00) | 6,37 (6,53) | 7,47 (7,69) | 9,77 (10,14) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |
| Bundesf. f. Energie- u. Ress.effizienz i. d. W. 20/ 3/ 10 | 295 | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 08.01.2026 | |