in den Förderprogrammen der KfW Bankengruppe (Stand:
18.06.2025
)
- die Festlegung des Zinssatzes erfolgt grundsätzlich bei Zusage durch die KfW -
Programm
|
KP
Nr. |
Anmerkung
|
maximaler Zinssatz EKN %
Sollzins (Effektivzins) |
Aus- zah- lung
% |
Bereit- stel- lungs- prov.
p.M.
% |
Zins- sätze gültig ab
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit / tilgungsfreie Anlaufjahre / Zinsbindung
|
Bei Programmen mit risikogerechtem Zinssystem
gelten die Preisklassen |
|||||||||||||
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
Allgemeine Unternehmensfinanzierung
|
||||||||||||||
ERP- Beteiligungsprogramm 10/ 10/ 10 | 100 | 2,71 (2,74) | 100 |
| 07.04.2025 | |||||||||
Umwelt
|
||||||||||||||
Umweltinnovationsprogramm 30/ 5/ 10 | 230 | 3,96 (4,02) | 4,36 (4,43) | 4,66 (4,74) | 5,16 (5,26) | 5,76 (5,89) | 6,46 (6,62) | 6,96 (7,15) | 8,06 (8,31) | 10,36 (10,77) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 | |
Erneuerbare Energien
|
||||||||||||||
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 01.04.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | beihilfefrei | 3,95 (4,01) | 4,35 (4,42) | 4,65 (4,73) | 5,15 (5,25) | 5,75 (5,88) | 6,45 (6,61) | 6,95 (7,14) | 8,05 (8,30) | 10,35 (10,76) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,80 (3,86) | 4,20 (4,27) | 4,50 (4,58) | 5,00 (5,10) | 5,60 (5,72) | 6,30 (6,45) | 6,80 (6,98) | 7,90 (8,14) | 10,20 (10,60) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | beihilfefrei | 4,29 (4,36) | 4,69 (4,77) | 4,99 (5,09) | 5,49 (5,61) | 6,09 (6,23) | 6,79 (6,97) | 7,29 (7,49) | 8,39 (8,66) | 10,69 (11,13) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | beihilfefrei | 3,86 (3,92) | 4,26 (4,33) | 4,56 (4,64) | 5,06 (5,16) | 5,66 (5,78) | 6,36 (6,51) | 6,86 (7,04) | 7,96 (8,20) | 10,26 (10,67) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 5/ 1/ 5 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 10/ 2/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 15/ 3/ 15 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,87 (3,93) | 4,27 (4,34) | 4,57 (4,65) | 5,07 (5,17) | 5,67 (5,79) | 6,37 (6,53) | 6,87 (7,05) | 7,97 (8,21) | 10,27 (10,68) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 23.04.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 20/ 3/ 20 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 4,25 (4,32) | 4,65 (4,73) | 4,95 (5,04) | 5,45 (5,56) | 6,05 (6,19) | 6,75 (6,93) | 7,25 (7,45) | 8,35 (8,62) | 10,65 (11,09) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW- Programm Erneuerbare Energien Standard 30/ 5/ 10 | 270 | PV-Aufdach beihilfefrei | 3,71 (3,76) | 4,11 (4,17) | 4,41 (4,48) | 4,91 (5,00) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,88) | 7,81 (8,04) | 10,11 (10,50) | 100 | 0,15 | 08.05.2025 |
Ausgelaufene Programme und Varianten, gewerbl.
|
||||||||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,22) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 5/ 1/ 5 | 272 | Direktkredit | 2,35 (2,37) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 10/ 2/ 10 | 272 | Direktkredit | 2,72 (2,75) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 | ||||||||
KfW Erneuerbare Energien - Premium Geothermie 20/ 3/ 10 | 272 | Direktkredit | 2,88 (2,91) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 | ||||||||
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 5/ 1/ 5 | 282 | beihilfefrei | 3,71 (3,77) | 4,11 (4,18) | 4,41 (4,49) | 4,91 (5,01) | 5,51 (5,63) | 6,21 (6,36) | 6,71 (6,89) | 7,81 (8,05) | 10,11 (10,51) | 100 | 0,15 | 02.01.2025 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 10/ 2/ 10 | 282 | beihilfefrei | 3,72 (3,77) | 4,12 (4,19) | 4,42 (4,50) | 4,92 (5,01) | 5,52 (5,64) | 6,22 (6,37) | 6,72 (6,89) | 7,82 (8,06) | 10,12 (10,52) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |
KfW Erneuerb. Energien - Premium Geothermie KU 20/ 3/ 10 | 282 | beihilfefrei | 3,88 (3,94) | 4,28 (4,35) | 4,58 (4,66) | 5,08 (5,18) | 5,68 (5,80) | 6,38 (6,54) | 6,88 (7,06) | 7,98 (8,22) | 10,28 (10,69) | 100 | 0,15 | 14.05.2025 |